Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4618401 · Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4618402 · Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4618403 · Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações
Quadro societário 2
O grupo raiz 06555161
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Previdenciario | INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA | OUTROS | 25/20/3105 | R$ 4.033,83 |
| Previdenciario | INSCRICAO DE CREDITO EM DIVIDA ATIVA | OUTROS | 25/20/3105 | R$ 8.535,27 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - PIS | 24/20/3009 | R$ 2.546,85 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - CSLL | 24/20/3009 | R$ 5.965,76 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 24/20/3009 | R$ 4.971,45 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - COFINS | 24/20/3009 | R$ 11.755,75 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 24/20/3009 | R$ 4.473,15 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 24/20/3009 | R$ 8.133,10 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - PIS | 22/20/3005 | R$ 2.771,19 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | Receita da dívida ativa - COFINS | 22/20/3005 | R$ 5.604,53 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA A SER AJUIZADA | Receita da dívida ativa - PIS | 21/20/2806 | R$ 713,24 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA A SER AJUIZADA | Receita da dívida ativa - CSLL | 21/20/2806 | R$ 1.041,10 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 47 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta