Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 2330305 · Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4399104 · Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Quadro societário 2
O grupo raiz 06330226
Único estabelecimento — sem filiais registradas.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
Nada consta na safra 2026_trimestre_02.
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
| Órgão | Objeto | UF | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONDAI | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-08-07 | R$ 16.169,40 |
| MUNICIPIO DE MONDAI | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-07-30 | R$ 9.014,00 |
| MUNICIPIO DE MONDAI | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-07-21 | R$ 10.779,60 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-07-17 | R$ 1.277,55 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-07-17 | R$ 1.323,54 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-07-17 | R$ 2.885,40 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-07-14 | R$ 1.447,55 |
| MUNICIPIO DE MONDAI | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-06-25 | R$ 10.816,80 |
| MUNICIPIO DE MONDAI | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-06-25 | R$ 13.474,50 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-05-22 | R$ 1.250,01 |
| MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-05-15 | R$ 7.474,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRA BRITA E CORRELATOS | SC | 2026-05-13 | R$ 1.532,38 |
Nada consta nas bases de risco
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União nada consta na safra 2026/T2
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos 24 contratos na janela já coletada
As quatro bases foram consultadas e não trouxeram registro. Abra o dossiê para ver as datas de cada fonte e o detalhamento.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta