Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5611204 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5611205 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
- 5620102 · Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8230002 · Casas de festas e eventos
Quadro societário 1
O grupo raiz 05862452
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 05.862.452/0002-87 | MT | Baixada |
| 05.862.452/0003-68 | MT | Baixada |
| 05.862.452/0004-49 | MT | Baixada |
| 05.862.452/0005-20 | MT | Baixada |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaPoucos pontos de atenção.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Simples Nacional | 25/20/2410 | R$ 388.913,74 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 25/20/2410 | R$ 6.997,60 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 25/20/2410 | R$ 21.929,74 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 25/20/2410 | R$ 1.096,33 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 25/20/2410 | R$ 2.741,10 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 25/20/2410 | R$ 219,17 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D ATIVA - CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES/FUNDOS - SENAI | 25/20/2410 | R$ 1.096,33 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesi | 25/20/2410 | R$ 1.644,56 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA EM COBRANCA | R D Ativa - Cide - Sebrae/Apex/ABDI | 25/20/2410 | R$ 657,75 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 24/20/1006 | R$ 5.798,06 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 24/20/1006 | R$ 20.775,81 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 24/20/1006 | R$ 2.077,48 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 28 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta