Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4520001 · Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 · Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
Quadro societário 2
O grupo raiz 05035532
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 05.035.532/0002-69 | PR | Ativa |
| 05.035.532/0004-20 | PR | Ativa |
| 05.035.532/0005-01 | PR | Ativa |
| 05.035.532/0008-54 | SC | Ativa |
| 05.035.532/0009-35 | SC | Ativa |
| 05.035.532/0015-83 | PR | Ativa |
| 05.035.532/0016-64 | PR | Ativa |
| 05.035.532/0017-45 | SC | Ativa |
| 05.035.532/0018-26 | SC | Ativa |
| 05.035.532/0019-07 | SC | Ativa |
| 05.035.532/0021-21 | PR | Ativa |
| 05.035.532/0022-02 | SC | Ativa |
| 05.035.532/0024-74 | PR | Ativa |
| 05.035.532/0025-55 | PR | Ativa |
| 05.035.532/0026-36 | SC | Ativa |
| 05.035.532/0027-17 | SC | Ativa |
| 05.035.532/0003-40 | PR | Baixada |
| 05.035.532/0006-92 | PR | Baixada |
| 05.035.532/0007-73 | SP | Baixada |
| 05.035.532/0010-79 | PR | Baixada |
Mostrando 20 de 26.
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - PENHORA | Receita da dívida ativa - PIS | 10/20/2705 | R$ 306.181,44 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - PENHORA | Receita da dívida ativa - CSLL | 10/20/2705 | R$ 26.698,45 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - PENHORA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 10/20/2705 | R$ 25.505,67 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - PENHORA | Receita da dívida ativa - COFINS | 10/20/2705 | R$ 3.441.905,06 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - PENHORA | Receita da dívida ativa - IRRF | 08/20/1112 | R$ 5.689,21 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - PENHORA | Receita da dívida ativa - PIS | 10/20/0807 | R$ 164.742,09 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - PENHORA | Receita da dívida ativa - IRRF | 10/20/0807 | R$ 8.009,72 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - PENHORA | Receita da dívida ativa - COFINS | 10/20/0807 | R$ 2.584.972,86 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA - GARANTIA - PENHORA | Receita da dívida ativa - IRPJ | 00/20/0706 | R$ 9.065,07 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
| Órgão | Objeto | UF | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MORRETES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO COM 07 LUGARES, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2026, OR | PR | 2026-07-10 | R$ 147.700,00 |
| MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDAN, ZERO QUILÔMETRO, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06-4/2026, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2026 DO CIS/AMU | PR | 2026-06-29 | R$ 97.500,00 |
| MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, ZERO QUILÔMETRO, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, GERENCIADA PELO CONSÓRC | PR | 2026-06-11 | R$ 520.940,00 |
| MUNICIPIO DE SAPOPEMA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO NA FORMA DE ADESÃO A ARP Nº 22/2025, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2025 – MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR, CONFORME CONVÊNIO N° 1721/2025 - SECID, PARA SECR | PR | 2026-04-23 | R$ 115.000,00 |
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 9 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos 4 contratos na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta