Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
Quadro societário 2
O grupo raiz 04233201
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 04.233.201/0001-90 | PA | Ativa |
| 04.233.201/0002-70 | SP | Ativa |
| 04.233.201/0003-51 | AM | Ativa |
| 04.233.201/0004-32 | PA | Ativa |
| 04.233.201/0005-13 | CE | Ativa |
| 04.233.201/0006-02 | RJ | Ativa |
| 04.233.201/0007-85 | AL | Ativa |
| 04.233.201/0008-66 | PE | Ativa |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaNenhum sinal relevante nas fontes consultadas.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 17/20/1107 | R$ 8.594,02 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 17/20/1107 | R$ 3.499,47 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 17/20/1107 | R$ 8.594,02 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 17/20/1107 | R$ 4.663,20 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 17/20/1107 | R$ 4.353,48 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 17/20/1107 | R$ 5.832,52 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 6 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
O dossiê custa R$ 14,90 e o CNPJ aberto fica liberado na sua conta para sempre — reabrir não cobra de novo.
Criar conta e abrir Já tenho conta