Identificação
Endereço e contato
Atividade econômica
- 0111301 · Cultivo de arroz
- 0111302 · Cultivo de milho
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0131800 · Cultivo de laranja
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 1931400 · Fabricação de álcool
- 2052500 · Fabricação de desinfestantes domissanitários
- 2062200 · Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- 2063100 · Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 3511501 · Geração de energia elétrica
- 3511502 · Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Quadro societário 2
O grupo raiz 02414858
| CNPJ | UF | Situação |
|---|---|---|
| 02.414.858/0002-09 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0003-90 | RN | Ativa |
| 02.414.858/0004-70 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0005-51 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0006-32 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0007-13 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0008-02 | SP | Ativa |
| 02.414.858/0009-85 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0010-19 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0011-08 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0012-80 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0013-61 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0014-42 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0015-23 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0016-04 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0017-95 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0018-76 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0019-57 | GO | Ativa |
| 02.414.858/0020-90 | GO | Ativa |
Território
Exclusivo · grátisEste município ainda não tem os endereços do Censo processados. A análise territorial está disponível em 21 municípios da Grande São Paulo e avança por região.
Índice de confiança
calculado por regra publicadaPoucos pontos de atenção.
Sanções e impedimentos
Nada consta nos cadastros CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência.
Dívida ativa da União
| Bloco | Situação | Natureza | Inscrição | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FGTS | ENC PROTESTO | Contribuições FGTS | 17/20/3110 | R$ 2.049.204,44 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - PIS | 16/20/3105 | R$ 419.853,03 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - PIS | 16/20/3105 | R$ 289.041,70 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - CSLL | 16/20/3105 | R$ 3.311.598,70 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - CSLL | 16/20/3105 | R$ 291.347,32 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - IRPJ | 16/20/3105 | R$ 357.897,42 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - IRPJ | 16/20/3105 | R$ 6.251.820,84 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | IPI - Receita da dívida ativa | 16/20/3105 | R$ 367.630,72 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - COFINS | 16/20/3105 | R$ 1.397.567,65 |
| NaoPrevidenciario | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | Receita da dívida ativa - COFINS | 16/20/3105 | R$ 1.900.971,06 |
| Previdenciario | NEGOCIADO NO SISPAR | OUTROS | 11/20/3012 | R$ 2.459.393,35 |
| Previdenciario | NEGOCIADO NO SISPAR | OUTROS | 11/20/3012 | R$ 3.522.907,04 |
Sócio em lista PEP
Nenhum sócio consta na lista de pessoas politicamente expostas.
Contratos públicos
Nenhum contrato encontrado na janela já coletada.
Encontramos registros nesta empresa
- Sanções e impedimentos nada consta
- Dívida ativa da União 436 inscrições
- Sócio em lista PEP nenhum sócio na lista
- Contratos públicos nenhum na janela já coletada
Abra o dossiê para ver qual é cada registro, de quando, de qual órgão e com qual fundamentação.
A primeira consulta é por nossa conta. Criar conta dá R$ 12,00 de crédito — o valor exato deste dossiê. Você abre agora sem pagar nada, e sem cartão.
Abrir este dossiê de graça Já tenho conta