Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| CAP - DF - CENTRO DE ESTUDOS E FORMACAO EM PSICANALISE LTDA | 44.280.242/0001-51 | ASA NORTE |
|
CONECTA ACELERADORA DE VENDAS
MM ESCOLA DE VENDAS MENTALIDADE MESTRA LTDA
|
44.504.808/0001-81 | ASA SUL |
| ANDRE LOPES RIBEIRO 11284041689 | 44.537.407/0001-28 | VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO) |
| TATIANA DE ABREU BARBOSA 00421257156 | 44.537.738/0001-68 | CEILANDIA SUL (CEILANDIA) |
| 44.584.430 ANTONIO BRAZ DE ALMEIDA JUNIOR | 44.584.430/0001-73 | REGIAO DOS LAGOS (SOBRADINHO) |
|
KP BUSINESS GESTAO E VENDAS
KP TREINAMENTOS GESTAO E VENDAS LTDA
|
44.602.337/0001-44 | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) |
|
LIBERTE CURSOS E FORMACAO PROFISSIONAL
LIBERTE CURSOS E FORMACAO PROFISSIONAL LTDA
|
35.618.309/0002-05 | ASA SUL |
|
MUDE TREINAMENTOS E PALESTRAS
MUDE ASSESSORIA, MENTORIA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
|
44.621.914/0001-45 | NORTE (AGUAS CLARAS) |
| 44.711.230 ROZA MEIRE DE SOUSA | 44.711.230/0001-34 | SANTA MARIA |
| 44.713.197 DEZIANE CARVALHO DOS SANTOS | 44.713.197/0001-81 | RIACHO FUNDO I |
| RIMAS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 34.865.229/0002-91 | ASA NORTE |
| 44.836.156 GABRIEL CAVALCANTE ARRAIS | 44.836.156/0001-82 | VEREDAS (BRAZLANDIA) |
|
CENTRO DE SELECAO PESQUISA E CONSULTORIA CESPEC
CENTRO DE SELECAO PESQUISA E CONSULTORIA CESPEC LTDA
|
44.909.402/0001-89 | GAMA |
| MARIO CECILIO SALOMAO JUNIOR 09314873153 | 44.985.900/0001-00 | ASA SUL |
| LEANDRO LIGOSKI 52989119191 | 45.066.980/0001-63 | SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) |
|
HC&T HOUSE CURSOS E TREINAMENTOS
HOUSE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
|
45.241.733/0001-56 | SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) |
| SIDNEY BRUNO CARVALHO DO NASCIMENTO 03511431140 | 45.247.296/0001-88 | SOBRADINHO |
| 45.284.561 LEISENIR DE OLIVEIRA | 45.284.561/0001-06 | SETOR SUDOESTE |
|
GDY - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS
J C DE GODOY JUNIOR CONSULTORIA
|
45.397.756/0001-54 | SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS NORTE |
|
MEDSCON CONSULTORIA
MEDSCON CONSULTORIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
|
45.280.524/0001-11 | ASA SUL |
| AREOLENES CURCINO NOGUEIRA 11725958104 | 45.647.933/0001-03 | SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES |
| LUIZ CLAUDIO MORAES 02487852810 | 45.659.033/0001-86 | PARK WAY |
| EDUARDO JOSE RIBEIRO DE CASTRO 27962130130 | 45.759.194/0001-41 | ASA NORTE |
| EDSON JACO DO NASCIMENTO 48834297172 | 45.823.692/0001-06 | CEILANDIA NORTE (CEILANDIA) |
| 45.973.275 DANIEL ALVIM JUSWIAK | 45.973.275/0001-40 | SETOR HABITACIONAL TORORO (JARDIM BOTANICO) |
|
OKS ESTRATEGIA E DESENVOLVIMENTO
OKS ESTRATEGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
|
46.018.254/0001-38 | SETOR INDUSTRIAL (GAMA) |
| MILLA LIMA PRAZERES 00983687102 | 46.092.546/0001-10 | VILA PLANALTO |
| MARIA DEL PILAR GUZMAN PALACIOS 70037093177 | 46.477.396/0001-63 | SETOR SUDOESTE |
| ANDRE PEREIRA CERRO 69192715168 | 46.503.038/0001-88 | SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL |
|
VOCACAO 360
INSTITUTO VOCACAO 360 LTDA
|
46.510.205/0001-18 | ASA SUL |