Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
BOB'S BURGERS
IBX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
11.758.531/0001-64 | ASA NORTE |
| AGNELO LOPES VIANA | 12.029.082/0001-86 | CEILANDIA |
|
JUBILAR
JUBILAR COMERCIO LTDA
|
12.116.779/0001-94 | GUARA I |
|
SUBWAY
RCM LANCHONETE LTDA
|
12.142.232/0001-63 | RECANTO DAS EMAS |
|
MCDONALDS
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
|
42.591.651/1367-11 | GUARA I |
| ESTER ANTUNES SILVA DE MORAIS 22307583149 | 12.938.850/0001-14 | TAGUATINGA CENTRO |
|
MAIS SABOR
MARCELLO NOLASCO DE OLIVEIRA
|
13.186.117/0001-53 | SETOR LESTE (GAMA) |
| PAULO ROBERTO PINHEIRO DE MORAES LTDA | 13.398.498/0001-34 | ASA SUL |
| ALONSO ALVES DE ALCANTARA 88405532153 | 13.579.030/0001-46 | SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA) |
| CARLOS HENRIQUE GUEDES 30985072172 | 13.856.241/0001-89 | CRUZEIRO NOVO |
| ANDREIA ARAUJO DE MELO 55250246168 | 13.865.342/0001-16 | SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) |
| MARIA BERONICE CONCEICAO DA SILVA 41335350306 | 13.899.858/0001-81 | ASA SUL |
|
QUIOSQUE DO GAUCHO
14.530.080 LINDACY AZEVEDO FRAGA DE OLIVEIRA
|
14.530.080/0001-00 | PONTE ALTA NORTE (GAMA) |
| LOS BARISTAS CASA DE CAFES LTDA | 14.653.540/0001-89 | ASA NORTE |
| 14.947.640 SEBASTIANA CLARA DOS SANTOS | 14.947.640/0001-18 | ASA SUL |
| 14.969.546 ROGER THIAGO COELHO SANTOS | 14.969.546/0001-60 | VILA SAO JOSE (VICENTE PIRES) |
|
LANCHONETE DO ESTUDANTE
LUANA SOARES FERREIRA
|
15.018.111/0001-00 | CEILANDIA |
| 15.116.913 ENIVALDO BATISTA DE SOUZA | 15.116.913/0001-45 | SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS NORTE |
| 15.169.795 ELIANE BRAGA DE FARIA | 15.169.795/0001-33 | RIACHO FUNDO II |
| JOSE SOARES DA SILVA 69001596134 | 15.312.006/0001-71 | SANTA MARIA |
| FRANCISCO LEITE DE SOUSA 47177837353 | 15.412.848/0001-03 | ASA SUL |
|
CHOCOLATE DO CERRADO
NIL & ART'S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09.363.216/0001-96 | TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) |
|
CANTINA DO CENTRO ENSINO FUNDAMENTAL 12
LAERTE FONSECA DE CASTRO
|
10.687.017/0001-12 | TAGUATINGA |
| M. M. R. DE LIMA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS | 11.066.258/0001-07 | RESIDENCIAL DO BOSQUE |
| R. GALVAO | 11.082.791/0001-62 | GUARA II |
| 11.122.479 JOAO BATISTA DE LIMA | 11.122.479/0001-55 | SETOR NORTE (BRAZLANDIA) |
| ROSIMAR MARIA DE JESUS COSTA GARCIA 22343881120 | 12.503.781/0001-16 | CEILANDIA SUL |
| NIZOLIA OLIVEIRA DE JESUS 65480813587 | 15.272.876/0001-64 | ARAPOANGA (PLANALTINA) |
|
CAFE MANIA
HUGO SOUZA MOREIRA DE JESUS
|
10.352.306/0003-22 | CEILANDIA |
|
SUBWAY
AB FOODS LTDA
|
13.677.142/0001-30 | SUL (AGUAS CLARAS) |