Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| LUCIANO RODRIGUES CARNEIRO 00117801348 | 48.338.233/0001-25 | ALTO DA BRASILIA |
|
L C DISTRIBUIDORA
M L SOUSA DE CASTRO ALBUQUERQUE
|
50.650.718/0001-00 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| ANTONIO VITOR RODRIGUES DE LIMA | 52.487.879/0001-41 | CENTRO |
|
ATACADAO REDES PARAIBA
DISTRIBUIDORA ATACADAO REDES PARAIBA LTDA
|
36.244.063/0002-11 | CENTRO |
| 61.191.767 FRANCISCO DE ASSIS LIMA MONTE | 61.191.767/0001-30 | JORDAO |
| VIANA BALBINO COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | 08.538.820/0001-43 | CENTRO |
| LUZIMAR LOURENCO LIMA 63050021349 | 35.209.141/0001-01 | PEDRINHAS |
| 41.715.985 MARIA DE NAZARE FERNANDES ALBUQUERQUE | 41.715.985/0001-19 | PADRE IBIAPINA |
|
OCANTO VARIEDADES
OCANTO VARIEDADES LTDA
|
51.916.970/0001-72 | CENTRO |
| F. S. RODRIGUES CARNEIRO | 10.859.712/0001-14 | CENTRO |
|
FABIA ALVES CAMA MESA BANHO
FABIA A. MENINO
|
36.857.236/0001-96 | CENTRO |
| 53.617.760 ULISSES MATEUS UCHOA FERREIRA LIMA | 53.617.760/0001-09 | SUMARE |
| 66.230.260 MARIA CHEILA PINTO MOTA | 66.230.260/0001-61 | RAFAEL ARRUDA |
| 44.757.549 RODRIGO XIMENES DA SILVA | 44.757.549/0001-09 | CENTRO |
| APARECIDA MARIA DE SOUSA ARRUDA 74328441353 | 44.769.499/0001-71 | CENTRO |
| 46.912.272 RAIMUNDO GEAN GABRIEL FELIX | 46.912.272/0001-69 | PEDRINHAS |
| 53.510.113 MARIA VANIA DO NASCIMENTO FERNANDES | 53.510.113/0001-01 | JAIBARAS |
| 54.944.393 MANOELA GALENO SOARES | 54.944.393/0001-10 | BELCHIOR |
| 66.174.309 LUIZ GABRIEL DE PAIVA AMARAL | 66.174.309/0001-06 | CENTRO |
|
4D TELECOM
REGIS CAMARGO
|
11.412.878/0001-50 | CENTRO |
|
MUSIC CENTER
A. GUILHERME E SILVA
|
38.245.797/0001-60 | CENTRO |
| 63.288.152 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES GUIMARAES | 63.288.152/0001-51 | JOSE EUCLIDES |
|
QT AUDIO MUSICAL
QT AUDIO MUSICAL LTDA
|
13.968.305/0001-33 | CENTRO |
|
TOIMGUITAR
ALEXSANDRA SILVA DE ANDRADE
|
13.575.163/0001-44 | CAMPO DOS VELHOS |
| GLEIDSON DE SOUSA SILVA 01475039301 | 41.616.205/0001-83 | CENTRO |
| RITA DE CASSIA MESQUITA OLIVEIRA | 07.681.190/0002-80 | CENTRO |
| MARCELO SALES CAVALCANTE 76853160215 | 34.062.717/0001-80 | JAIBARAS |
| MAYSON MENDES CARNEIRO SOUSA 05858539327 | 39.596.087/0001-47 | CENTRO |
| EMANUEL HOLANDA DE AMORIM | 14.560.043/0003-06 | CENTRO |
|
NORTEC PECAS
NORTEC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
43.247.175/0001-00 | CENTRO |