Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| J FACUNDES FONTELES | 35.732.086/0001-21 | JOAO ALFREDO DE ARAUJO |
| BOMSUCESSO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 29.701.002/0002-70 | CENTRO |
| MANOEL EDVANDO JUNIOR | 03.667.174/0001-09 | NILO |
|
SERVICO DE CACAMBA E RETRO ESCAVADEIRA JOAO AURENI
JOAO BATISTA ARAUJO
|
21.942.898/0001-97 | JOAO ALFREDO |
|
RIOS
ANTONIO RIOS CARNEIRO
|
22.143.532/0001-10 | RETIRO |
|
LOJA DE MIUDEZAS E ARMARINHO
M V PONTE
|
72.345.440/0001-91 | CENTRO |
| MIGUEL NETO ARAUJO 37033328320 | 04.508.906/0001-72 | MUTAMBEIRAS |
| JOSE O PEREIRA FILHO | 00.105.951/0001-25 | CENTRO |
| 19.625.273 MARIA BENEDITA LOPES | 19.625.273/0001-50 | CANECAO |
| JR MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS LTDA | 48.656.715/0001-23 | CENTRO |
|
HALYSANDRA CONSTRUCOES
HALYSANDRA T TOMAS DE LIMA
|
24.465.602/0001-82 | CENTRO |
| ANTONIO MARCOS DE LIMA 33065870363 | 29.731.138/0001-42 | CENTRO |
| 46.054.314 LIANA NAGILA VASCONCELOS PONTE | 46.054.314/0001-78 | CENTRO |
|
CASA PONTE
F A PONTE MATERIAL DE CONTRUCAO
|
00.841.793/0001-71 | CENTRO |
|
SANTANA CONSTRUCAO
BENEDITO SERGIO DE SOUZA
|
05.081.590/0001-48 | JOAO ALFREDO ARAUJO |
| 30.037.716 FRANCISCO MARCELO DA ROCHA JUNIOR | 30.037.716/0001-24 | MUTAMBEIRAS |
| MARIA LUANA PONTE 07520451305 | 31.359.567/0001-82 | CENTRO |
| FRANCISCO RONIELE CARNEIRO 61106105346 | 31.580.388/0001-70 | MARAPATA |
|
EMARCON - EMPRESA MATERIAL DE CONSTRUCA
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
|
42.067.563/0001-47 | JOAO ALFREDO DE ARAUJO |
| 51.809.766 FRANCISCO JANAEL CARNEIRO | 51.809.766/0001-52 | PEDREGRAL |
| MANOEL RODINEI CARNEIRO 89647599315 | 25.426.518/0001-12 | MARAPATA |
| MARIA ADRIANA FARIAS 60813633338 | 35.570.018/0001-03 | PEDREGAL |
| 50.197.076 MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | 50.197.076/0001-27 | PEDREGAL II |
| 64.019.851 MARIA APARECIDA ROCHA | 64.019.851/0001-69 | PARAPUI |
| FRANCISCO MOACIR ARAUJO 52784223353 | 22.168.756/0001-87 | CENTRO |
|
VITAL ENGENHARIA - GRANITOS E PRE-MOLDADOS
JOSE AURICELIO VITAL JUNIOR
|
22.187.437/0001-19 | CENTRO |
| ANTONIO MAURO CAJAZEIRAS 92325114368 | 16.455.110/0001-88 | PARAPUI |
|
MARIANO FERRAGENS
JOANA MARIA PONTE GOMES
|
26.431.853/0001-71 | RIO DAS GARCAS |
| ANTONIO RODINELE CARNEIRO 05437084382 | 37.811.009/0001-92 | RETIRO |
|
VIDROART - METALURGICA E VIDRACARIA
ANTONIO ERMISON DA SILVA
|
45.805.177/0001-01 | CENTRO |