Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.694.272 LUANA FREIRE LIMA PINHEIRO | 67.694.272/0001-00 | CIDADE UNIVERSITARIA |
| 67.845.478 INACIA MARIA ABREU SANTIAGO | 67.845.478/0001-93 | LAGOA DO TOCO |
| BRUNA NAYARA FONSECA ARAUJO 05891576392 | 30.317.361/0001-27 | ZONA RURAL |
| FRANCISCO GENIVALSO DA SILVA 63592649353 | 40.113.842/0001-74 | ZONA RURAL |
| JUCIE FERREIRA LIMA 77220960344 | 41.841.400/0001-07 | VILA RAMALHO |
| SUELI BESERRA DE FARIAS 71959858300 | 35.214.681/0001-75 | IPIRANGA |
| 30.598.162 FRANCISCO THIAGO DO AMARAL LEITE | 30.598.162/0001-34 | VILA RAMALHO |
| 47.839.993 IGOR GIRAO RODRIGUES | 47.839.993/0001-53 | PLANALTO DA CATUMBELA |
| 54.023.214 LIVIA MARIA LIMA ABREU | 54.023.214/0001-02 | CENTRO |
| 57.331.991 RENATA DUARTE FAUSTINO GUERRA | 57.331.991/0001-02 | PLANALTO DA CATUMBELA |
| 58.820.074 DIANE KAREN DA SILVA | 58.820.074/0001-54 | CENTRO |
| 59.043.230 CAMILA MATOS MENEZES | 59.043.230/0001-80 | CENTRO |
| 59.425.243 ANNA JHULLIA OLIVEIRA SERQUEIRA | 59.425.243/0001-14 | CENTRO |
| 58.543.714 EMILIA RIBEIRO SANTIAGO | 58.543.714/0001-26 | GUANABARA |
| 64.144.049 PAULO LUCEMBERG DE OLIVEIRA | 64.144.049/0001-09 | VILA GONCALVES |
| 67.743.876 LUCIANE STEFANY ALENCAR SOARES | 67.743.876/0001-07 | CENTRO |
|
M M DOMMANI
M M DOMMANI REPRESENTACOES LTDA
|
04.562.632/0001-08 | NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| VALMIRA MAIA DA SILVA VIANA | 41.454.596/0001-87 | CENTRO |
| 24.522.602 JOAO CARLOS LIMA DA SILVA | 24.522.602/0001-77 | VILA GONCALVES |
| 28.253.198 NATALIA COIMBRA FIGUEIREDO | 28.253.198/0001-34 | CENTRO |
|
CBSAM
BERNADETE PEREIRA QUEIROZ
|
28.527.409/0001-80 | CENTRO |
| JOSE JARBAS DE OLIVEIRA 04130364308 | 28.858.791/0001-04 | ZONA RURAL |
| 30.495.316 PAULO CESAR ALVES PEREIRA | 30.495.316/0001-62 | PLANALTO DA BELA VISTA |
| 46.456.412 JOSE ADAILTON DE SOUSA | 46.456.412/0001-31 | LAGOA DO TOCO |
| I C L ESTEVAM COSTA LTDA | 46.601.136/0001-58 | CENTRO |
| 51.496.916 JESSICA MAYARA DA SILVA ARAUJO | 51.496.916/0001-15 | CENTRO |
| 51.873.325 JOSE DEUZIMAR DA SILVA | 51.873.325/0001-10 | PLANALTO DA BELA VISTA |
| 54.704.368 CRISTIANO NARDO ARAUJO MUNIZ | 54.704.368/0001-60 | LAGOA DO TOCO |
| 55.345.694 SAMYA KARINNE RODRIGUES COELHO | 55.345.694/0001-90 | PLANALTO DA BELA VISTA |
| 55.629.673 BRENO MOREIRA ALVES | 55.629.673/0001-05 | VILA GONCALVES |