Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
MERCADINHO E VARIEDADES N. S. DAS GRACAS
FRANCISCO HENRIQUE FARIAS PAIVA
|
74.122.441/0001-00 | CENTRO |
| FRANCISCO ANTONIO SOUSA BOTO | 02.934.023/0001-07 | NOVA BETANIA |
| OLAVO FURTADO XIMENES | 07.602.170/0001-95 | CENTRO |
|
MERCANTIL CLEITON MORAIS
MERCANTIL CLEITON MORAIS LTDA
|
74.031.709/0001-90 | CENTRO |
| ANTONIO TOME FURTADO | 10.856.575/0001-64 | SANTA CRUZ VELHA |
| FRANCISCO DJACIR FARIAS 22123512320 | 17.626.597/0001-87 | BARRO VERMELHO |
| ELIAS UCHOA MONTEIRO | 25.239.380/0001-42 | CENTRO |
| FRANCISCO CLAUDINEI PONTES SOARES 05096195333 | 28.654.041/0001-10 | CARNAUBA |
|
MERCADINHO SAO VICENTE
C HELIO PAIVA FERRO
|
39.628.141/0001-99 | CAMPO LINDO |
| 42.292.603 FERNANDA DA ROCHA DUARTE | 42.292.603/0001-54 | ACUDE DO MATO |
| 57.888.517 ANTONIA ERIVANIA DE ALCANTARA SOUSA | 57.888.517/0001-86 | RAMPA |
| 01.426.228 ANTONIO EDVALDO RODRIGUES BEZERRA | 01.426.228/0001-00 | BARRO VERMELHO |
| JOSE CESAR FURTADO MERCEARIA | 35.019.652/0001-52 | CENTRO |
| FRANCISCO DE ASSIS FURTADO PESSOA | 03.538.601/0001-40 | CENTRO |
|
CLEITON MORAIS LOPES ME
MERCANTIL CLEITON MORAIS LTDA
|
74.031.709/0002-71 | CENTRO |
| TEREZA ALVES DE BRITO 10732529735 | 40.609.514/0001-63 | ZONA RURAL |
| MARCELO LIMA NETO 61615215395 | 41.330.976/0001-00 | CAMPO LINDO |
|
VAREJAO SUPER BARATO RERIUTABA
VAREJAO SUPER BARATO LTDA
|
29.045.055/0006-04 | BARRO VERMELHO |
| JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | 00.062.647/0001-48 | BARRO VERMELHO |
| FRANCISCO CHAGAS FREIRES | 00.331.399/0001-93 | CENTRO AMANAIARA |
| F. ALVES DE SOUSA FILHO | 01.491.238/0001-20 | CAIXA DAGUA |
|
SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS
FRANCISCO WELLINGTON CARDOSO CASTRO
|
23.594.245/0001-90 | CENTRO |
|
JOSE CAUBI FERREIRA MERCEARIA
JOSE CAUBI FERREIRA
|
05.271.044/0001-70 | CENTRO |
| CLODOALDO MORAIS FURTADO | 01.777.052/0001-31 | CENTRO |
| HELYMARA MORAIS DE MEDEIROS LINHARES | 14.395.914/0001-03 | CENTRO |
|
MERCANTIL CASTRO ALVES
M L MESQUITA CASTRO
|
17.014.090/0001-72 | CENTRO |
| FRANCISCO ENIO ARAUJO RODRIGUES 08967793782 | 34.705.170/0001-93 | CENTRO |
| JUCIANE DA SILVA MESQUITA RODRIGUES 01049767306 | 46.135.683/0001-95 | CENTRO |
| 48.456.770 MARIA MARGARIDA DE LIRA | 48.456.770/0001-70 | CENTRO |
|
GRUPO C. MORAIS COMERCIAL
GRUPO C. MORAIS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
55.496.941/0001-50 | CENTRO |