Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
VD ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS
VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA
|
11.277.781/0001-82 | CENTRO |
| 23.021.565 JOSE RICARDO PEREIRA | 23.021.565/0001-50 | CENTRO |
| FRANCISCA TARCIANA RIBEIRO 85138657372 | 37.866.770/0001-21 | CENTRO |
|
MERCADINHO CESINHA
FRANCISCA CAROLINE DE LIMA FRANCO
|
39.935.451/0001-56 | CENTRO |
| 49.014.882 FRANCISCO AIRTON COELHO DA COSTA | 49.014.882/0001-33 | ZONA RURAL |
| 49.891.147 MARIA MARCELINE GOMES DE SOUZA CLEMENTE | 49.891.147/0001-08 | PRATIUS 2 |
| MERCADINHO O ANDRE LTDA | 62.900.995/0001-02 | CENTRO |
| FRANCISCO EUDSON FELIX DE FREITAS | 05.770.411/0001-80 | SITIO MINHOCA |
| F. LUCIA MENEZES ROCHA | 41.416.082/0001-37 | CENTRO |
| MARIA LUCIENE CORREA HOLANDA 41306902215 | 37.279.047/0001-46 | CENTRO |
| JOSE COSTA FILHO 02135035300 | 37.520.520/0001-35 | CENTRO |
|
SHIMAKAWA REPRESENTACOES
REPRESENTACOES SHIMAKAWA LTDA
|
47.818.469/0001-04 | BARROCAO |
|
JC DISTRIBUIDORA
JESIA LIMA BENICIO LTDA
|
48.670.044/0001-55 | CENTRO |
|
MERCADINHO O PAULO
P J GOMES DA SILVA CEREAIS
|
52.551.882/0001-87 | CAPONGUINHA |
| 57.597.802 ODEVANIA SOUSA SANTOS | 57.597.802/0001-48 | CENTRO |
| 57.839.126 JOSE OCELO DA ROCHA | 57.839.126/0001-71 | CENTRO |
| 61.737.671 LUCIANO ALVES DA SILVA | 61.737.671/0001-24 | SITIO EMA |
|
FRIOLAR
CLAIRTON DA COSTA SILVA LTDA
|
53.506.469/0001-63 | PRATIUS II |
| 62.738.342 RAIANE NOGUEIRA MELO | 62.738.342/0001-60 | CENTRO |
| 63.894.467 PAULO RENE SILVA ALVES | 63.894.467/0001-42 | CAPIM DE ROCA GOZO |
| F. P. DE HOLANDA | 01.980.206/0001-98 | CENTRO |
| FRANCISCO DE ASSIS GOMES SAMPAIO 00761978321 | 28.567.197/0001-64 | PRATIUS 1 |
| MARIA MIRLE DOS SANTOS RIBEIRO 08295521381 | 31.274.917/0001-08 | PRATIUS III |
| MARIA JOSIMAR AMARAL SILVA | 33.843.873/0001-15 | CENTRO |
|
LIVITA COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS
HERNELSON ANTONIO HOLANDA PEREIRA
|
34.341.100/0001-01 | CENTRO |
| EDVANDO DA SILVA CRUZ 84862874304 | 41.249.169/0001-67 | ZONA RURAL |
| 45.284.412 NATALIA FALCAO DE MORAIS | 45.284.412/0001-39 | PRATIUS |
| CLEDSON EMANUEL BEZERRA DE SOUSA 63617412300 | 46.987.689/0001-90 | SITIO ARAUJO |
| 61.990.059 PEDRO ALYSSON DE OLIVEIRA SOUSA | 61.990.059/0001-69 | PARAISO DO LAGO |
| 63.067.738 ANA PATRICIA ALBANO DA SILVA | 63.067.738/0001-96 | PRATIUS 1 |