Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
INCUBATORIO MARACANAU
ATLANTICA AGROINDUSTRIAL LTDA
|
01.588.098/0062-24 | DISTRITO INDUSTRIAL I |
|
EMAPE - OVOS E AVES
NUTRISA - NUTRIMENTO AGROPASTORIL S/A
|
07.462.641/0002-98 | DISTRITO INDUSTRIAL |
|
AVIANE
AVIANE INDUSTRIAL S A FALIDO
|
06.039.150/0001-95 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| 62.210.674 GABRIEL LINS CARVALHO | 62.210.674/0001-78 | PARQUE TIJUCA |
| AECIO ARAUJO BEZERRA 00492636338 | 43.964.585/0001-72 | JARI |
| 58.733.053 JOSE EDUARDO ROCHA DA SILVA | 58.733.053/0001-00 | LUZARDO VIANA |
| FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO 05535762326 | 38.237.895/0001-55 | JACANAU |
| 64.704.173 JOAO HELDER MEDEIROS MELO | 64.704.173/0001-73 | JEREISSATI II |
| 60.054.893 MARIA KELLY DE ALMEIDA MOREIRA | 60.054.893/0001-80 | JACANAU |
| 49.367.861 FRANCISCO MARIA DE MOURA | 49.367.861/0001-00 | LUZARDO VIANA |
| 61.307.737 OGACIANO CAETANO DE OLIVEIRA | 61.307.737/0001-46 | SANTO SATIRO |
| 62.166.802 RAIMUNDO NONATO PEREIRA LEAL | 62.166.802/0001-23 | PAJUCARA |
| 64.722.749 PAULO FRANCINILDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 64.722.749/0001-25 | PAU-SERRADO |
| GERMANO SERGIO ROCHA DA SILVA 74689517304 | 38.323.148/0001-30 | JEREISSATI II |
| 45.559.819 GENILSON SAMPAIO PEREIRA | 45.559.819/0001-21 | ALTO DA MANGUEIRA |
| 55.335.812 FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | 55.335.812/0001-80 | PAJUCARA |
| 66.586.478 PAULO IGOR SILVA BANDEIRA | 66.586.478/0001-53 | SANTO SATIRO |
| 51.554.299 ANTONIA MARIA SALES DE OLIVEIRA | 51.554.299/0001-67 | HORTO |
| MARIA HERMINIA RAMOS DE SOUZA 30247659304 | 46.639.525/0001-72 | JEREISSATI I |
| 66.589.099 FRANCISCO JAILSON SILVA VIANA | 66.589.099/0001-17 | JACANAU |
| 53.456.282 FRANCISCO FLAVIANO DA SILVA OLIVEIRA | 53.456.282/0001-00 | JACANAU |
| 64.703.202 MANOEL JERRY PEREIRA DE SA FILHO | 64.703.202/0001-82 | JARI |
|
COOPERATIVA SAO JOSE
COOPERATIVA AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO JOSE
|
21.997.201/0001-85 | COQUEIRAL |
|
COOPAEJO
COOPERATIVA AGROECOLOGICA E DE SERVICOS SAO JOAO BATISTA COOPAEJO
|
33.537.132/0001-06 | MUCUNA |
|
COOPAFESP
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO DO CEARA
|
18.813.064/0003-39 | DISTRITO INDUSTRIAL I |
|
FOLHAS NATURAIS
DISTRIBUIDOR DE HORTIFRUTI E ALIMENTOS VERDES NATURAIS LTDA
|
08.277.016/0001-58 | DISTRITO INDUSTRIAL I |
|
VERDES NATURAIS
VERDES NATURAIS SERVICOS E LOGISTICA LTDA
|
49.347.394/0001-48 | DISTRITO INDUSTRIAL I |
|
VERDES SAUDAVEIS
DISTRIBUIDOR DE HORTIFRUTI E ALIMENTOS VERDES SAUDAVEIS LTDA
|
13.390.767/0001-16 | DISTRITO INDUSTRIAL I |
|
PROJETO ENERGIA VERDE
JB CARBON PRODUCAO FLORESTAL LTDA
|
00.227.279/0001-40 | PAJUCARA |
| CANARIAS FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO S/A | 07.793.854/0001-11 | PARQUE LUZARDO VIANA |