Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 60.920.562 FRANCISCA GENEIZA SANTANA | 60.920.562/0001-85 | CENTRO |
| JOSE ALEXSANDRO DOS SANTOS FREITAS | 50.802.116/0001-12 | RIACHO |
| DANIEL BERG GOMES TEIXEIRA 08232953381 | 29.519.552/0001-92 | CENTRO |
| DORISMAR OLIVEIRA DA COSTA 93062761334 | 22.876.173/0001-00 | ALMOFALA |
| C. AUGUSTO VIEIRA DA ROCHA LTDA | 65.289.179/0001-94 | ZONA RURAL |
| RAIMUNDO GOMES SOUTO 82848122315 | 38.365.024/0001-17 | ZONA RURAL |
| 45.569.989 MARIA JAQUELINE CAVALCANTE BRITO | 45.569.989/0001-97 | LAGOA SECA |
| JOAO LEONCIO MARTINS 04922429336 | 22.876.110/0001-54 | ALMOFALA |
|
ENCANTO VERDE
F H DE SOUSA COMERCIO LTDA
|
14.786.872/0001-31 | CORREGO GRANDE |
|
ARMAZEM EXPRESS
ITAREMA CONVENIENCIA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
|
27.591.797/0001-03 | RIACHO |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ITAREMA LTDA | 63.494.520/0001-18 | CENTRO |
| 61.997.700 SAMILE AMARAL OLIVEIRA | 61.997.700/0001-97 | GARGOE |
|
ACAI PRIME
ACAI PRIME LTDA
|
49.841.305/0001-15 | CENTRO |
| 49.830.039 MANUEL AFONSO FERREIRA JUNIOR | 49.830.039/0001-25 | CENTRO |
| COMERCIAL ZEQUINHA LTDA | 50.592.032/0001-00 | CARVOEIRO |
| 66.423.587 LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DOS SANTOS | 66.423.587/0001-50 | LAGOA SECA |
| 64.975.059 LUCAS LIMA SANTOS | 64.975.059/0001-88 | ALMOFALA |
| 33.561.830 AMANDA RIBEIRO DA SILVA | 33.561.830/0001-47 | ITAREMA |
| 63.683.295 GEORGE WERLESON FERREIRA COSME | 63.683.295/0001-68 | CENTRO |
| MARIA LETICIA VIANA DO NASCIMENTO 04659115364 | 34.563.634/0001-74 | ALMOFALA |
|
POSTO ROCHA
F & A ROCHA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
|
37.386.986/0003-51 | ZONA RURAL |
|
G. S. COMBUSTIVEIS ITAREMA
G. S. DERIVADOS DE PETROLEO ITAREMA LTDA
|
44.671.054/0001-54 | CONJUNTO BAIXINHAS |
|
POSTO LITORAL
POSTO LITORAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
|
02.901.033/0001-38 | CENTRO |
|
POSTO PAI E FILHO
JACKSIEL ALVES BARROS LTDA
|
24.908.940/0001-41 | ZONA RURAL |
|
POSTO NASCENTE
POSTO LUAR DO SERTAO I LTDA
|
05.039.674/0001-13 | CARVOEIRO |
| JBR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 73.475.220/0002-26 | CENTRO |
|
POSTO JBR
JBR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
73.475.220/0001-45 | CENTRO |
|
BRAGA POSTO
WERLY CESAR BRAGA COUTO
|
14.754.756/0001-30 | PORTO DOS BARCOS |
|
POSTO J SALES
2 J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
22.148.708/0001-27 | RIACHO |
|
POSTO ITAREMA
POSTO ITAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
|
09.106.688/0001-63 | CENTRO |