Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.882.055 SANDRILENE DA SILVA BESERRA | 59.882.055/0001-15 | MUTAMBA |
|
ALGO A MAIS FARDAMENTOS
H BOTELHO ALGO A MAIS FARDAMENTOS & BRANCO LTDA
|
63.330.299/0001-62 | CENTRO |
| 64.926.877 SANDRILEUSA DA COSTA PEREIRA | 64.926.877/0001-90 | CENTRO |
| 66.328.833 NATALIA GOMES SIQUEIRA | 66.328.833/0001-94 | PONTA GROSSA |
| ANA ROSA DO NASCIMENTO COSTA 31727484304 | 14.262.143/0001-86 | CAJUAI |
| 34.686.178 FRANCISCA LIDUINA REBOUCAS | 34.686.178/0001-50 | CENTRO |
| DANIELLE DE OLIVEIRA SILVEIRA 06165441386 | 35.229.534/0001-79 | CENTRO |
| 47.515.086 IRLANIA PAULA REBOUCAS | 47.515.086/0001-59 | CENTRO |
|
UNIQUE STYLE
JOSE EDILSON FELIX
|
50.737.549/0001-31 | CENTRO |
| 58.876.691 EMADAN GERMANO DA CRUZ | 58.876.691/0001-71 | PRAIA DE REDONDA |
|
MEU CLOSET
ANA CARLA SILVA
|
22.506.770/0001-43 | MUTAMBA |
|
ALGO A MAIS FARDAMENTOS & BRANCOS
H. E. BOTELHO DE OLIVEIRA
|
12.720.599/0001-17 | CENTRO |
| THAIS REBOUCAS DA SILVA 05600772386 | 42.662.174/0001-60 | MELANCIAS DE BAIXO |
|
STILO FASHION
STILO FASHION COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
|
33.260.201/0001-87 | CENTRO |
| 07.212.915 JOSE HELIODORIO DO ROSARIO LEITE FILHO | 07.212.915/0001-00 | MELANCIAS |
| PAULO VICTOR DA COSTA MAGALHAES 04068154376 | 31.391.374/0001-09 | REDONDA |
| GERCINAYARA DA SILVEIRA NOGUEIRA 06209110347 | 31.583.591/0001-09 | MORRO PINTADO |
| 50.621.211 ANTONIO NETO DE SOUSA CARVALHO | 50.621.211/0001-10 | MORRO ALTO |
|
VITRINE VARIEDADES
VITRINE VARIEDADES LTDA
|
60.884.908/0001-37 | CENTRO |
| JULIANA FERREIRA DA SILVA 01154422356 | 20.827.862/0001-08 | ZONA URBANA |
| CLAUDILEUSA FERREIRA DA SILVA 02053178396 | 18.431.997/0001-08 | serra de mutamba |
| ELIENE FARIAS DA SILVA 02058148401 | 37.651.883/0001-00 | CENTRO |
| VALDELICE MARIA DA SILVA CORDEIRO 35634464404 | 43.680.489/0001-00 | MUTAMBA |
|
MO BARATO
OLIVEIRA E MARTYRES COMERCIO LTDA
|
27.385.086/0001-74 | CAJUAIS |
| 51.318.259 MARIA LUCIVANIA REBOUCAS | 51.318.259/0001-16 | MORRO PINTADO |
|
LOJAO STORE 20
M. ROCHA SILVA
|
53.439.464/0001-65 | CENTRO |
| 54.828.457 BRUNA SILVA DO NASCIMENTO | 54.828.457/0001-18 | CENTRO |
| 58.978.915 JOSE LUIS REBOUCAS MAIA | 58.978.915/0001-56 | IBICUITABA |
| 64.645.573 BRENNA KESIA DE SOUSA COSTA | 64.645.573/0001-55 | MUTAMBA |
| MARIA DA SILVA BARBOSA 47215364372 | 24.069.518/0001-40 | BARREIRAS DE CIMA |