Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| VERONICA MARIA DE SOUSA MONTEIRO FERREIRA 11731435304 | 32.957.830/0001-06 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| TORQUATO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 32.974.773/0001-65 | JOAQUIM TAVORA |
| FRANCISCA ELAINE FONTENELE PESSOA 51881276368 | 33.013.542/0001-58 | ANTONIO BEZERRA |
| 33.479.579 ADRESSA CARLA FEITOSA CARDOSO | 33.479.579/0001-76 | MONDUBIM |
|
JLV IMOVEIS
JLV GESTAO, LOCACAO E ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA
|
33.485.552/0001-96 | GENIBAU |
| 33.586.848 EMMANUEL DE SOUZA SAMPAIO | 33.586.848/0001-01 | FATIMA |
| MARIA ILMA MOTA 39021513315 | 33.708.604/0001-46 | CENTRO |
| CAIQUE ARRAIS BEZERRA DE MENEZES 04940396398 | 33.849.637/0001-06 | QUINTINO CUNHA |
| 34.151.742 FRANCISCO RAFAEL SALES DE ALBUQUERQUE | 34.151.742/0001-30 | FARIAS BRITO |
|
KAIROS CALCULOS
ROGER TRAMONTINA
|
34.237.195/0001-00 | PREFEITO JOSE WALTER |
| 34.657.527 JOSE VLADSON MENDES DE ARRUDA | 34.657.527/0001-05 | JANGURUSSU |
| 34.670.445 CIRIO FERNANDES CRUZ | 34.670.445/0001-09 | MONDUBIM |
| 34.702.627 CLEANO CORREIA VITORINO | 34.702.627/0001-06 | CENTRO |
| FRANCISCA CELIA MORAIS DA COSTA 32317174349 | 34.762.139/0001-94 | PARQUE SANTA MARIA |
| MANOEL MESSIAS OLIVEIRA 02443106373 | 34.866.606/0001-26 | MONDUBIM |
| 35.603.220 REJANE PAULA DE SOUZA | 35.603.220/0001-94 | PASSARE |
| GILSON SILVA DE ARAUJO 91720923353 | 35.927.406/0001-07 | SERRINHA |
| ANA LUCIA FLORENCIO 31815910330 | 36.009.536/0001-15 | MARAPONGA |
| HEBERVANIA DE SOUSA DIAS 70927669315 | 36.427.090/0001-49 | CENTRO |
|
CARLOS CRUZ BARROSO DO NASCIMENTO
CARLOS CRUZ BARROSO DO NASCIMENTO 05668302300
|
36.721.507/0001-81 | ALVARO WEYNE |
| 37.195.347 FLAVIO CRISTIANO HOLANDA MENEZES | 37.195.347/0001-47 | MONTE CASTELO |
| 37.546.804 JOSE DOUGLAS SOUSA DOS SANTOS | 37.546.804/0001-09 | PLANALTO AYRTON SENNA |
| NATALIA ALVES MOLINARI 60888299311 | 37.627.446/0001-50 | JANGURUSSU |
| 37.784.580 GERLANIA JACINTO MAIA | 37.784.580/0001-65 | SERRINHA |
| 37.898.949 ANTONIA VALERIA DA SILVA MENEZES | 37.898.949/0001-60 | EDSON QUEIROZ |
| ANDRE LUIS DIAS CUSTODIO 02186769301 | 38.108.597/0001-65 | COCO |
| 35.422.264 SILFARNEY SANTIAGO SILVEIRA | 35.422.264/0001-18 | PICI |
| RIZOLANDIA HONORATO DA SILVA 30132487349 | 39.299.567/0001-46 | JOAO XXIII |
| SARAH FRANCA FARIAS CAMINHA 05823089333 | 39.363.377/0001-40 | SAPIRANGA |
|
TEMM GESTAO
39.598.450 LUCAS SALES NUNES FIGUEIREDO
|
39.598.450/0001-63 | CENTRO |