Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.007.418 MARCO ANTONIO FURTADO DE CARVALHO | 67.007.418/0001-00 | BARRA DO CEARA |
|
CAFE DO JOAO
VSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
54.973.143/0004-51 | JACARECANGA |
|
CAFE & CIA
MARIA DO SOCORRO MACEDO BRUNO E CIA LTDA
|
03.760.145/0001-89 | VARJOTA |
| JAQUELINE RAMOS DE MORAIS 62096800382 | 23.939.084/0001-29 | FATIMA |
| KAYLINE FONSECA DE OLIVEIRA 47333561372 | 31.496.308/0001-01 | VILA VELHA |
| SOLANGE PEREIRA DA SILVA 85319376391 | 31.706.555/0001-87 | JARDIM CEARENSE |
| 30.988.821 MARIA DARA RODRIGUES SOBRINHO | 30.988.821/0001-49 | PARQUELANDIA |
| 35.357.902 REGINA CLAUDIA ARAUJO COUTINHO | 35.357.902/0001-64 | PASSARE |
| 39.687.658 PEDRO FERREIRA DA COSTA NETO | 39.687.658/0001-59 | CIDADE 2000 |
|
CANTINA KAIROS LTDA
CANTINA KAIROS LTDA
|
40.867.850/0001-06 | CENTRO |
| ANTONIO CESAR DA COSTA SILVA 26769670372 | 40.984.043/0001-73 | VILA UNIAO |
| MIGUEL OTTO DE SOUZA SAUNDERS 03912991316 | 48.432.511/0001-09 | JOSE BONIFACIO |
| EAC-EMPRESA ADMINISTRADORA DE CANTINAS LTDA | 00.602.922/0005-00 | ALDEOTA |
|
D'ZAQUE
CARLOS ANDRE NASCIMENTO DA SILVA
|
55.165.173/0001-51 | CENTRO |
| 56.606.366 KAREN BEATRIZ FERREIRA MOURA | 56.606.366/0001-63 | ALVARO WEYNE |
|
CAFE DO JOAO
CAFE DO JOAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
32.624.805/0013-36 | JOQUEI CLUBE |
| 58.906.832 HELOISA VITORIA MUNIZ DA SILVA CAVALCANTE | 58.906.832/0001-51 | PAPICU |
| 60.173.139 MIDIAM DUTRA COSTA RIBEIRO | 60.173.139/0001-69 | ITAOCA |
| 64.427.406 JOANA MARIA PINHEIRO EVANGELISTA | 64.427.406/0001-38 | PREFEITO JOSE WALTER |
| 65.156.491 ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | 65.156.491/0001-00 | JANGURUSSU |
| 65.365.568 ODIR LUCAS MATOS FONTINELE | 65.365.568/0001-51 | SAO GERARDO |
| NEVADA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA | 00.863.155/0003-13 | ITAOCA |
|
KARMINHA FESTAS
MARIA DO CARMO GONCALVES LIMA TEODOSIO
|
03.419.128/0001-82 | FARIAS BRITO |
| MARIA DE LOURDES SOUSA DO NASCIMENTO 20387253300 | 16.560.321/0001-80 | PICI |
| VICENTE BATISTA FERREIRA NETO 23294574304 | 22.047.513/0001-90 | VILA VELHA |
| 36.051.088 MARIA LUCIA DA SILVA DE SOUSA | 36.051.088/0001-18 | MESSEJANA |
|
RUBURGUERS
RUBURGUERS BURGUER LTDA
|
40.872.122/0001-92 | MUCURIPE |
| EDINILTON BRASIL DE SOUZA 21397937300 | 42.114.007/0001-84 | CAJAZEIRAS |
|
SEMPRE REFEICOES
P L SAMPAIO DE CARVALHO LTDA
|
43.836.218/0001-93 | COCO |
| MARIA DO SOCORRO MACEDO BRUNO E CIA LTDA | 03.760.145/0009-36 | ALDEOTA |
Página 1
Próxima →