Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.479.244 EDKELSON MENDES DE SOUSA | 63.479.244/0001-19 | CARLITO PAMPLONA |
|
ALN SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA
ALAN GOMES DE ANDRADE LTDA
|
63.511.714/0001-84 | VILA VELHA |
| 63.519.001 RICARDO GABRIEL MOTA DE QUEIROZ | 63.519.001/0001-67 | HENRIQUE JORGE |
| 63.526.026 GETULIO DE SOUSA RUFINO | 63.526.026/0001-98 | EDSON QUEIROZ |
| 63.566.620 RONI DE SOUSA LINHARES | 63.566.620/0001-02 | BARRA DO CEARA |
| 63.568.700 RODRIGO VASCONCELOS DINIZ | 63.568.700/0001-05 | JARDIM GUANABARA |
| 63.637.655 ANDRE GOMES DE AQUINO | 63.637.655/0001-95 | MESSEJANA |
|
MSI TRANSPORTES
MSI SERVICOS DE ENTREGA LTDA
|
63.661.795/0001-07 | RACHEL DE QUEIROZ |
| 63.699.809 LUCAS MOURA DE SOUSA SILVA | 63.699.809/0001-73 | PARQUELANDIA |
| 63.740.403 FELIPE SOUSA JOVINO | 63.740.403/0001-97 | PREFEITO JOSE WALTER |
| 63.745.721 LEANDRO ROSEO MARTINS | 63.745.721/0001-40 | NOVO MONDUBIM |
| 63.746.794 KAROLINE DE SOUSA ANASTACIO | 63.746.794/0001-57 | GRANJA PORTUGAL |
| 63.857.141 ITALO SABOIA ROCHA | 63.857.141/0001-45 | LAGOA REDONDA |
| 63.070.788 DAVID MOURA CRUZ | 63.070.788/0001-22 | PARQUE SANTA ROSA |
| 62.592.296 FRANCISCO KAUAN RELYSON ALVES SILVEIRA | 62.592.296/0001-34 | DEMOCRITO ROCHA |
| 63.874.684 GABRIEL CASSIANO CASTRO DA SILVA | 63.874.684/0001-70 | BOM JARDIM |
|
FASTY ALIMENTOS
FASTY ALIMENTOS LTDA
|
63.882.557/0001-13 | MONTESE |
| 63.892.468 DEUSDECI BRANDAO DA SILVA JUNIOR | 63.892.468/0001-58 | PICI |
| 63.903.770 JOAO LUCAS LIMA VIEIRA | 63.903.770/0001-64 | FATIMA |
| 64.010.487 JOSE VICTOR MELO DINIZ | 64.010.487/0001-76 | GRANJA LISBOA |
|
ALENCA'S SERVICE
ALENCA'S SERVICE LTDA
|
64.022.611/0001-13 | PARQUELANDIA |
| 64.028.492 PEDRO ALVES COSTA TORRES | 64.028.492/0001-06 | SAO GERARDO |
| 64.037.488 FABIO CAVELOZO MIRANDA | 64.037.488/0001-04 | MANUEL DIAS BRANCO |
| 64.046.694 IAM VICTOR FERNANDES DE MELO | 64.046.694/0001-80 | ALDEOTA |
| 64.066.544 AJALON FARIAS FILHO | 64.066.544/0001-39 | MONTESE |
| 64.080.813 GEORGE ROCHA DE SOUZA | 64.080.813/0001-11 | CARLITO PAMPLONA |
| 64.095.556 GUSTAVO TEIXEIRA DE MACEDO | 64.095.556/0001-91 | MONTESE |
| 64.107.242 PEDRO PAULO RIBEIRO PEREIRA | 64.107.242/0001-61 | BARROSO |
| 64.178.094 MADESON LINDA CARDOSO | 64.178.094/0001-76 | VICENTE PINZON |
| 64.205.717 GLEDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 64.205.717/0001-52 | SIQUEIRA |