Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 55.823.109 ANA TOMAZIA SOUSA GOMES DE OLIVEIRA | 55.823.109/0001-10 | PARANGABA |
| 48.890.442 JULIANA JAMILLE RODRIGUES SOUZA | 48.890.442/0001-87 | DAMAS |
| 51.539.285 CLARISSE ALVES | 51.539.285/0001-74 | DEMOCRITO ROCHA |
| 62.229.735 NUBIA BERNARDINO ROCHA | 62.229.735/0001-49 | CAMBEBA |
| 65.224.873 LUCIMARA ALINE CUNHA | 65.224.873/0001-23 | JARDIM IRACEMA |
| 66.159.519 KARTEGIANE FERREIRA BEZERRA | 66.159.519/0001-25 | MARAPONGA |
| 66.426.130 CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | 66.426.130/0001-07 | VILA PERI |
|
ATACADAO DOTEXTIL
ATACADAO DO TEXTIL LTDA
|
66.631.437/0001-31 | CENTRO |
| 66.688.427 RITA DE CASSIA LIMA COSTA | 66.688.427/0001-32 | CONJUNTO CEARA I |
| 66.948.304 BRUNA CARLA COSTA ABREU | 66.948.304/0001-93 | BELA VISTA |
| 67.155.284 ANDREA DA SILVA | 67.155.284/0001-66 | GRANJA PORTUGAL |
| 67.257.264 LUIS EDUARDO DE SOUSA | 67.257.264/0001-04 | PAPICU |
| 67.292.173 FRANCISCO FABIO DA SILVA | 67.292.173/0001-00 | MONTESE |
| 67.508.076 HELANIO WILLIAM MENDES LOPES | 67.508.076/0001-01 | HENRIQUE JORGE |
| 67.821.466 MARIA SHELDA EVANGELISTA ALVES | 67.821.466/0001-29 | PRAIA DE IRACEMA |
| 67.958.680 RAFAEL DA COSTA DE FREITAS | 67.958.680/0001-21 | JOAO XXIII |
|
AMAZONAS DECORACOES
COMERCIAL PLASTCAR LTDA
|
02.093.286/0001-22 | CENTRO |
|
C & C UTILIDADES DO LAR
M. C. A. VIANA AZEVEDO
|
05.591.697/0001-36 | CONJUNTO CEARA |
| 01.148.407 MONICA CUNHA PESSOA SAMPAIO | 01.148.407/0001-23 | CENTRO |
|
MLB VARIEDADES
MARIA LUCIA BEZERRA DA COSTA VARIEDADES
|
04.527.360/0001-05 | GRANJA LISBOA |
| DANIEL CORDEIRO FEITOZA | 08.175.026/0001-82 | CENTRO |
| LUISA MARIA DA SILVA MOTA | 08.487.169/0001-20 | CENTRO |
|
CREDIARIO SILVA FF
F FELIX VIEIRA
|
10.618.672/0001-19 | DEMOCRITO ROCHA |
| GILIARDE ONOFRE NUNES 83918868320 | 15.576.479/0001-86 | MUCURIPE |
|
CRED FLOR
VH FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA
|
15.595.055/0001-69 | RODOLFO TEOFILO |
|
MMARTAN
M.I.F. PLUTARCO NOGUEIRA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA
|
17.056.191/0001-06 | ALDEOTA |
| 18.403.328 SHEYLA KELLY CASTELO DE SOUSA | 18.403.328/0001-14 | MONDUBIM |
| LUIS ANTONIO PAIVA SAMPAIO 30241154391 | 18.432.643/0001-70 | MANUEL SATIRO |
| 20.697.131 FRANCISCA HELENA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | 20.697.131/0001-87 | MONDUBIM |
| 21.180.075 MARIA JOSE SENA SOUSA | 21.180.075/0001-71 | PARQUE GENIBAU |
Página 1
Próxima →