Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIA ALDEMIZA CAJAZEIRAS SILVEIRA 62824236353 | 27.647.977/0001-51 | AMADEU FURTADO |
| 27.650.624 FRANCISCO EVERALDO COSTA DOS SANTOS | 27.650.624/0001-00 | SAO JOAO DO TAUAPE |
| JOCILENE FARIAS MAGALHAES 44535643334 | 27.814.723/0001-80 | HENRIQUE JORGE |
| JONATAN DA SILVA MOREIRA 05004547360 | 28.137.785/0001-68 | BOM JARDIM |
|
DEODATO CRED
EDILARDO DE OLIVEIRA TAVARES
|
28.747.628/0001-74 | PARQUE GENIBAU |
|
LOJAS POTYGUAR
COMERCIAL DE AVIAMENTOS POTYGUAR LTDA
|
29.045.185/0001-32 | PARREAO |
| FRANCISCO DORGIVAL DA SILVA 45874999353 | 29.142.938/0001-28 | DOM LUSTOSA |
| MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BERNARDO 00047460318 | 29.487.872/0001-08 | PARQUE SANTA ROSA |
| ANTONIA DE MARIA MESQUITA SILVEIRA 40846024349 | 29.659.982/0001-00 | JARDIM IRACEMA |
|
12 HORAS VARIEDADES
29.766.776 MAURO BARBOSA
|
29.766.776/0001-07 | VICENTE PINZON |
| EDSLANDIA ALVES DE ABREU SILVA 87250551353 | 29.770.556/0001-49 | GRANJA LISBOA |
|
PLANETA AVIAMENTOS
PLANETA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA.
|
28.445.951/0001-93 | PAUPINA |
| MARLENE DOS SANTOS DIAS 00586209310 | 30.031.588/0001-01 | CENTRO |
| ANGELISE SANTOS NASCIMENTO 32044739372 | 30.544.179/0001-09 | MONDUBIM |
| 31.522.756 FRANCISCO JOSE SILVA ARAUJO | 31.522.756/0001-24 | SIQUEIRA |
| HELENA LIMA SOUSA ALBUQUERQUE 54177839353 | 31.775.065/0001-32 | JOAO XXIII |
| 32.035.839 TATIANA GOIS DE MORAIS | 32.035.839/0001-51 | FLORESTA |
|
CASUAL FOR MEN
CASUAL FOR MEN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
|
32.247.675/0001-26 | VILA PERI |
| 32.479.279 JOSE JANIELSON ESTANISLAU DE SOUSA | 32.479.279/0001-24 | HENRIQUE JORGE |
| MARIA LUISA ALVES DA ROCHA MENDONCA 01203296460 | 32.651.141/0001-60 | VILA VELHA |
| SILVIA HELENA ANTUNES DOS SANTOS 28929403387 | 33.052.821/0001-20 | BONSUCESSO |
| EUNICE DUARTE DE LIMA 16498798300 | 33.194.359/0001-04 | CONJUNTO CEARA I |
|
LO LO LA
EFLA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
33.288.984/0001-07 | PAPICU |
| 33.458.257 REGINA SAMPAIO DUARTE WANDERLEY | 33.458.257/0001-40 | CONJUNTO CEARA I |
| LIDIANE VIVIAN TEIXEIRA DE SOUSA 06787900350 | 33.991.434/0001-50 | QUINTINO CUNHA |
| 35.878.778 JOAO FELIPE AMARANTE GUERRA | 35.878.778/0001-82 | PAN AMERICANO |
| FRANCISCA VALDILENE FURTADO RODRIGUES 73633283315 | 36.050.491/0001-22 | GRANJA PORTUGAL |
| MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SERRA 81481586300 | 36.578.321/0001-15 | PREFEITO JOSE WALTER |
| ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 98955659334 | 37.046.152/0001-35 | PREFEITO JOSE WALTER |
| ELIZANGELA DE SOUSA BRAGA 99799359368 | 37.736.839/0001-00 | SIQUEIRA |