Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.288.802 MARILIA DE SOUSA BEZERRA | 61.288.802/0001-33 | JARDIM IRACEMA |
| 61.310.162 DENYAN RODRIGUES DE SOUSA | 61.310.162/0001-10 | MONTE CASTELO |
| 61.339.173 BRENDOW DA SILVA CARVALHO | 61.339.173/0001-23 | GUAJERU |
| 61.475.303 RAYANE MATIAS VERAS | 61.475.303/0001-55 | BOM JARDIM |
| 61.547.023 JOSE MATIAS DOS SANTOS | 61.547.023/0001-05 | PARANGABA |
| 61.560.188 GERMANA DE SOUSA LIMA | 61.560.188/0001-17 | PICI |
| 61.603.128 DAVID DE OLIVEIRA GUERRA | 61.603.128/0001-34 | JOQUEI CLUBE |
| 61.786.509 JONATHAN PAULINO DE SOUSA | 61.786.509/0001-04 | LAGOA REDONDA |
| 61.800.137 ALLYSON SOUSA DA SILVA | 61.800.137/0001-15 | CAIS DO PORTO |
| 61.882.747 FRANCISCO GLESTONE SAMPAIO DA SILVA | 61.882.747/0001-05 | GRANJA LISBOA |
| MARIA APARECIDA GOMES NONATO 04695250373 | 44.780.969/0001-06 | CIDADE 2000 |
|
GELADAO PERIMETRAL
GELADAO PERIMETRAL LTDA
|
55.119.012/0001-21 | MONDUBIM |
| 61.994.119 MENELVINA TOMAZ DE SOUZA | 61.994.119/0001-11 | BARRA DO CEARA |
| 62.152.887 SARAH NOBRE DE LACERDA | 62.152.887/0001-90 | ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE |
|
GELADAO
EDWILSON SOUSA FELIX LTDA
|
62.422.401/0001-97 | PARQUELANDIA |
|
ATACADAO X DA LIMPEZA
ATACADAO X DA LIMPEZA LTDA
|
62.668.636/0001-63 | SAO BENTO |
|
MICROMARKET CONDO EXPRESS
MICROMARKET CONDO EXPRESS COMERCIO LTDA
|
62.235.729/0001-02 | MONDUBIM |
| 63.191.861 MESSIAS DE SOUSA SANTOS | 63.191.861/0001-14 | MOURA BRASIL |
| 63.196.184 JOSIVAN RAMOS DA SILVA | 63.196.184/0001-27 | PARQUE PRESIDENTE VARGAS |
| 63.298.220 MARIA ELINEIDE BARROS DA SILVA | 63.298.220/0001-63 | PICI |
| 63.347.510 JONATHAN SALES CIRO | 63.347.510/0001-50 | GENIBAU |
| 63.352.882 FRANCISCO RONALDO DA SILVA SOUSA | 63.352.882/0001-74 | GRANJA LISBOA |
| 63.373.664 WANDEGLAR RICARDO ALVES | 63.373.664/0001-16 | GRANJA PORTUGAL |
| 63.708.992 RAIANE CARTAXO DE SOUSA | 63.708.992/0001-26 | AUTRAN NUNES |
| 63.736.775 DANIEL DE OLIVEIRA SABOIA | 63.736.775/0001-40 | CAIS DO PORTO |
| 63.802.661 MAYARA PASSOS DOS SANTOS | 63.802.661/0001-50 | BENFICA |
|
KAMAGE DISTRIBUIDORA
KAMAGE DISTRIBUIDORA LTDA
|
63.937.281/0001-23 | DIONISIO TORRES |
| 64.192.617 JOSE VILAMAR FREITAS RAULINO | 64.192.617/0001-39 | CANINDEZINHO |
| 64.198.816 FRANCISCO DAVI LIMA DE SOUZA | 64.198.816/0001-54 | NOVO MONDUBIM |
| 64.234.646 EDILEUDA RODRIGUES NOGUEIRA | 64.234.646/0001-16 | ALTO DA BALANCA |