Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 29.785.933 JOSE WILSON DE CASTRO PIRES | 29.785.933/0001-13 | JOQUEI CLUBE |
|
ACS SERVICOS
ENERGYWATT SUSTENTABILIDADE COMERCIO E SERVICO LTDA
|
41.167.654/0001-91 | ALDEOTA |
| IURY ANGELIM DE SOUSA 03748385340 | 44.566.106/0001-22 | SERRINHA |
| FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE 06964737391 | 44.629.592/0001-80 | PREFEITO JOSE WALTER |
| CLAUDIO ALVES DOS SANTOS 76289117300 | 44.806.182/0001-68 | MESSEJANA |
| JARDEL SOUZA DE MESQUITA 05046487306 | 44.832.204/0001-64 | BARRA DO CEARA |
| LEONARDO COELHO DE MEDEIROS FEITOSA 01985645203 | 44.928.777/0001-96 | JANGURUSSU |
| MARDSON BATISTA DOS SANTOS 02616762374 | 46.274.044/0001-00 | JANGURUSSU |
| ELPIDIO MACEDO ROCHA 23156821349 | 46.345.136/0001-34 | PLANALTO AYRTON SENNA |
| 46.362.421 JOSE LUCAS AIRES LEITE | 46.362.421/0001-63 | HENRIQUE JORGE |
| MARCIO RENAN CORREA FERNANDES 48459240304 | 46.444.009/0001-92 | DIONISIO TORRES |
| CARLOS ROBSON DO NASCIMENTO BEZERRA 00122837380 | 46.556.459/0001-77 | MONTESE |
| 46.597.862 HERLOR ROBSON MESQUITA DE SOUSA | 46.597.862/0001-44 | ARACAPE |
| ZACARIAS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 61588490300 | 46.684.856/0001-24 | JOAO XXIII |
| GEAN CARLOS DA SILVA CUNHA 85783994391 | 46.710.527/0001-00 | MONTESE |
| GERALDO MOTA COSTA FILHO 31852386304 | 46.828.749/0001-22 | DEMOCRITO ROCHA |
| ELLESON DA SILVA 61222445204 | 47.177.830/0001-52 | CONJUNTO CEARA II |
| 47.211.129 ROBERTO LIMA MARTINS | 47.211.129/0001-02 | GRANJA LISBOA |
|
SM MANUTENCAO
SM MANUTENCAO LTDA
|
47.509.391/0001-38 | VILA UNIAO |
| CARLOS EDUARDO DA SILVA QUEIROZ 06831937322 | 47.517.267/0001-14 | LAGOA REDONDA |
| 47.982.311 FRANCISCO GIVANILDO PAULA DE FREITAS | 47.982.311/0001-67 | ALTO DA BALANCA |
|
AMPHAROS MANUTENCAO ELETRICA
ERICK CARDOSO DO CARMO
|
48.275.454/0001-00 | SAPIRANGA / COITE |
|
TRAFO ELETRICA E INSTALACOES
TRAFO ELETRICA E INSTALACOES LTDA
|
48.351.155/0001-07 | PARQUE DOIS IRMAOS |
| MAXIMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 48.807.542/0001-05 | BOM FUTURO |
| 48.984.409 FRANCISCO SAVIO SILVA NASCIMENTO | 48.984.409/0001-16 | EDSON QUEIROZ |
| 49.186.317 JOSE GUTIELLE BERNARDO CARNEIRO | 49.186.317/0001-53 | ARACAPE |
| 49.252.393 SHYZARA KENDRA GUEDES DA SILVA | 49.252.393/0001-10 | JANGURUSSU |
| 49.299.922 FRANCISCO IRANILDO DA COSTA RIBEIRO | 49.299.922/0001-30 | JOSE DE ALENCAR |
|
AGILIS ENERGIA SOLAR
AGILIS ENERGIA SOLAR SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA
|
49.317.004/0001-97 | PICI |
| 49.413.041 FRANCISCO VALDILEY DOS SANTOS POMPEU | 49.413.041/0001-07 | BELA VISTA |