Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RENATO MENDES MAIA 95647236391 | 27.953.899/0001-13 | ANTONIO BEZERRA |
| JOSE RIBAMAR DE SALES OLIVEIRA 66957559300 | 28.154.894/0001-93 | JANGURUSSU |
|
ANDRADES ELETRICA CLIMATIZACAO SOLAR
R DE ANDRADE CLIMATIZACAO LTDA
|
28.615.269/0001-00 | JANGURUSSU |
| 28.718.417 SAMUEL NASCIMENTO DA SILVA | 28.718.417/0001-03 | CONJUNTO PALMEIRAS |
| 29.098.264 FRANCISCO KLEBER MIGUEL DE OLIVEIRA | 29.098.264/0001-01 | GUAJIRU |
| CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS 00749746378 | 29.309.239/0001-20 | SIQUEIRA |
| 29.733.523 MARIA ZILDA LIMA COSTA | 29.733.523/0001-29 | CONJUNTO CEARA II |
| 29.905.632 ANTONIO CARLOS DE LEMOS | 29.905.632/0001-86 | CANINDEZINHO |
|
SUNPLENA INVESTIMENTO EM ENERGIA
SUNPLENA INVESTIMENTOS EM ENERGIA LTDA
|
30.366.062/0001-82 | PARQUE MANIBURA |
|
K2 SERVICOS
MARIA NADIA DE SOUSA MENDONCA 34772749896
|
30.841.850/0001-83 | MANOEL DIAS BRANCO |
| 30.842.986 DIEGO MARIANO ROCHA | 30.842.986/0001-08 | JARDIM CEARENSE |
| 31.133.640 JOSE FERREIRA DUARTE NETO | 31.133.640/0001-01 | JANGURUSSU |
| RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO PEREIRA 00412182300 | 31.555.018/0001-83 | ITAOCA |
|
SA ENERGIAS
S A ENERGIAS LTDA
|
31.395.095/0001-13 | ALDEOTA |
| 31.605.804 EVANGELISTA ARAUJO LEITE | 31.605.804/0001-48 | ARACAPE |
| FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS 44885806372 | 31.999.863/0001-48 | CONJUNTO CEARA I |
|
LUTH EFICIENCIA TECNOLOGICA
LUTH EFICIENCIA TECNOLOGICA E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
|
32.245.556/0001-34 | MONTE CASTELO |
| 32.866.241 TOMAS RUGGERI MAIA CORREIA | 32.866.241/0001-04 | VILA PERI |
| DIPROG DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES LTDA | 33.320.222/0001-40 | LAGOA REDONDA |
| IGOR MARQUES OLIVEIRA DA SILVA 85144207391 | 33.524.149/0001-29 | JOAQUIM TAVORA |
|
PROGRESSOL ENGENHARIA
ACOSTA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
|
35.172.109/0001-90 | ALDEOTA |
|
OUSESABER
MARIA DENISE FONTES MELO SALES
|
35.333.134/0001-09 | JOAQUIM TAVORA |
| ANTONIO CLAUDINANDO ALVES MONTEIRO 00456635300 | 35.620.033/0001-19 | ALVARO WEYNE |
| ANTONIO JOSE BARBOSA FERREIRA 62203959304 | 35.629.629/0001-80 | SAO JOAO DO TAUAPE |
| 35.721.526 MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BRITO | 35.721.526/0001-45 | PARANGABA |
| 35.790.176 JOAO LUIZ MORENO DE LIMA | 35.790.176/0001-79 | CAJAZEIRAS |
| JOSE GERARDO LIRA 76714861320 | 36.025.072/0001-30 | BARRA DO CEARA |
|
RONALDO MELQUIADES
RONALDO MELQUIADES GOMES 51817349368
|
36.333.604/0001-05 | FATIMA |
| ANTONIO DIEGO PAULA SILVA 00409506389 | 36.710.654/0001-56 | ANTONIO BEZERRA |
| MOACIR DA SILVA COSTA 62499920300 | 37.262.544/0001-31 | JANGURUSSU |