Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| MARIA JOTAIZA ROCHA 15601501300 | 18.426.762/0001-10 | ANTONIO BEZERRA |
|
LE PRINCESS
LIA GADELHA DE SOUZA
|
20.053.303/0001-80 | LAGOA REDONDA |
| LUCINEIDE PEREIRA DE SALES 71081771372 | 20.540.531/0001-84 | CONJUNTO CEARA |
| FRANCISCA GELMA BRAGA TEIXEIRA 00163768382 | 20.729.664/0001-01 | AUTRAN NUNES |
| MICHELE ALVES VIEIRA 01912637375 | 20.875.279/0001-64 | BOM JARDIM |
| MARIA DIAS ABREU MORAIS 64639274300 | 21.016.375/0001-10 | PLANALTO AYRTON SENNA |
|
MODAY CONFECCAO
FRANCISCO JOSE DO SOCORRO SANTOS
|
21.760.572/0001-49 | FLORESTA |
| CARLA CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA 04224105357 | 21.850.889/0001-76 | GRANJA LISBOA |
| GIZELDA LIMA FELIX MENDONCA 38566630378 | 22.580.074/0001-87 | OLAVO OLIVEIRA |
| ROCIVALDA MARTINS 82140766334 | 24.010.752/0001-00 | PASSARE |
| 24.316.313 ELIZANGELA DA SILVA SOUSA | 24.316.313/0001-11 | NOVO MONDUBIM |
| ANTONIA VERANEIDE DA COSTA SILVA 26771632334 | 24.332.564/0001-90 | PICI |
|
STAKATTO
BRUNO ALCANTARA MOREIRA
|
24.696.975/0001-64 | CAJAZEIRAS |
| MIGUEL EUGENIO DA SILVA NETO 20920229387 | 12.528.396/0001-23 | QUINTINO CUNHA |
|
LSG FACCOES
LSG COMERCIO FACCOES E SERVICOS LTDA
|
19.964.047/0001-01 | BARRA DO CEARA |
| DERLIANE GOMES DE LIMA 04133532309 | 19.754.461/0001-88 | SAPIRANGA |
|
TORQUATO INDUSTRIA
TORQUATO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA
|
11.208.156/0001-89 | CAJAZEIRAS |
|
GATA MODERNA
MARCELO NOGUEIRA CAVALCANTE
|
19.548.331/0001-99 | MANUEL SATIRO |
|
GLAMUROSA FASHION
PATRICIA KESLEY DA COSTA ALMEIDA
|
26.396.504/0001-66 | CENTRO |
| JOSE WESCLEY MARTINS DE AZEVEDO 00030474310 | 27.565.905/0001-65 | HENRIQUE JORGE |
|
BY STAR
ELIZABETH VIANA BENEVIDES
|
27.650.247/0001-00 | PICI |
| ANTONIA LUCINEIDE DA SILVA CRUZ 00026827379 | 27.769.139/0001-50 | JARDIM IRACEMA |
| CRISTIANO BARBOSA ARCANJO 01841603325 | 27.998.942/0001-67 | JANGURUSSU |
| PAULO JERFFESON PINTO MAGALHAES 05763799305 | 28.339.357/0001-18 | CRISTO REDENTOR |
| VALERIA DE OLIVEIRA MAGALHAES LIMA 05879528308 | 28.991.069/0001-43 | GRANJA LISBOA |
| 29.377.148 FRANCISCA JOSENILDA DE ALMEIDA MOURA | 29.377.148/0001-21 | JANGURUSSU |
| MOREIRA RAMOS CONFECCOES LTDA | 30.317.405/0001-19 | MONDUBIM |
| IRLANDO ROSENDO PEREIRA VIANA 00739097342 | 30.568.835/0001-03 | FLORESTA |
| CATIA HELENA NUNES CARNEIRO DOURADO 01079002383 | 30.791.539/0001-77 | CANINDEZINHO |
|
EVERSON MATERIAL ESPORTIVO
EVERSON HUGO DE MENDONCA
|
31.028.924/0001-20 | PREFEITO JOSE WALTER |