Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 55.023.453 JOSE EVERARDO FERREIRA | 55.023.453/0001-25 | BOA VISTA |
| PEDRO MATIAS FILHO | 11.062.369/0001-45 | CENTRO |
| FRANCISCO CHARLES VERAS BRITO | 17.852.080/0001-06 | VARZEA |
|
MERCADINHO HORT FRUT HIDELBRANDO
TEREZINHA FILOMENO DE OLIVEIRA
|
17.874.535/0001-94 | CENTRO |
| 35.927.120 ROBERIA LOPES VIANA | 35.927.120/0001-13 | VARZEA |
| 30.503.337 MARIA GILVANIA ALVES DE SOUZA | 30.503.337/0001-82 | SAO LUIS |
| S. R. LIMA | 38.425.733/0001-40 | CENTRO |
| MARTA MARIA AMARAL RIBEIRO 20427476372 | 39.467.226/0001-32 | CENTRO |
| 40.067.250 MARIA VIVIANE TEIXEIRA DE MEDEIROS | 40.067.250/0001-63 | BEM VIVER |
| 59.025.889 VANIA MARIA FONTENELE SAMPAIO | 59.025.889/0001-04 | ZONA RURAL |
| 64.383.506 ELIOSMAR SAMPAIO LEITAO | 64.383.506/0001-00 | CENTRO |
| 67.944.624 JONAS RODRIGUES DE SOUZA | 67.944.624/0001-38 | CRUZEIRO |
|
SUPERMERCADO DUDU
LUIS AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO
|
00.141.536/0001-27 | CENTRO |
|
CASA RJ
RAIMUNDO NONATO HIGINO BRITO
|
63.456.263/0001-20 | CENTRO |
|
SUPERMERCADO REGINALDO
SUPERMERCADO REGINALDO LTDA
|
07.342.176/0001-70 | CENTRO |
| IRACEMA R GOMES MERCEARIA | 11.937.494/0001-51 | CENTRO |
| ELIANE GOMES DE OLIVEIRA 93144270300 | 18.326.109/0001-89 | cruzeiro |
| VERA LUCIA PEREIRA DA COSTA | 27.944.683/0001-91 | CRUZEIRO |
| 37.634.890 CLAUDINE FONTENELE SAMPAIO | 37.634.890/0001-01 | CENTRO |
| FRANCISCO NILSON DA SILVA 50149431368 | 41.827.520/0001-50 | CENTRO |
|
HORTIFRUTI CARNAUBAL
I. R. LIMA SILVA
|
45.672.764/0001-61 | CENTRO |
| 51.725.766 MARCELO FONTENELE BRITO | 51.725.766/0001-74 | SAO VICENTE |
| 65.332.275 FRANCISCO ROGERIO ALVES SAMPAIO | 65.332.275/0001-78 | CENTRO |
|
MERCEARIA PAGUE MENOS
JOSE ANTONIO DE ASSIS SAMPAIO
|
41.402.223/0001-62 | VARZEA |
| ANTONIO ADEMY BARROSO | 04.390.560/0001-50 | CENTRO |
| ANTONIA MARIA RIBEIRO ARAUJO | 01.079.793/0001-49 | CENTRO |
|
MERCEARIA O GEORGE
FRANCISCO GEORGE FONTENELE DE OLIVEIRA
|
17.416.365/0001-02 | CRUZEIRO |
| FRANCISCA SOARES PINTO 90383842387 | 21.073.042/0001-22 | Sao Vicente |
|
MERCANTIL EDEN
MERCANTIL EDEN LTDA
|
09.385.834/0001-37 | SAO VICENTE |
| 27.112.470 MARIA ROZANGELA LISBOA CHAVES | 27.112.470/0001-01 | BOA VISTA |