Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.147.708 LUCAS ROCHA PEREIRA | 62.147.708/0001-27 | ALTO GUARAMIRANGA |
| 07.907.284 ANTONIA GOMES DE SOUSA | 07.907.284/0001-43 | CENTRO |
| MARIA VALDENIA VARELA DE ARAUJO 02409243398 | 18.620.868/0001-50 | CACHOEIRA DA PASTA |
| LUZILENE VIEIRA SOUZA 70151415315 | 35.713.986/0001-21 | CENTRO |
| 51.875.559 TERESINHA ALVES DE ABREU | 51.875.559/0001-04 | CANINDE RURAL |
| 64.390.924 CARLOS LEANDRO GOMES DE SOUSA | 64.390.924/0001-24 | PALESTINA |
| 67.500.548 FRANCISCA GISELLE MENEZES DOS SANTOS | 67.500.548/0001-71 | CACHOEIRA DA PASTA |
| LEILA MARIA MENEZES BARROS 26098448833 | 29.821.706/0001-04 | CENTRO |
| MARIA JOZIANE SANTIAGO DA SILVA 01096330326 | 45.479.368/0001-12 | IMACULADA CONCEICAO |
| ANA MAGDA NASCIMENTO GONCALVES 02624202366 | 45.745.412/0001-99 | BELA VISTA |
| 57.757.748 FRANCINE VIEIRA DE SOUZA MENESES | 57.757.748/0001-50 | RIACHO SAO FRANCISCO |
| 66.154.753 LOANNY COSTA CARNEIRO | 66.154.753/0001-60 | CENTRO |
| 27.886.717 ANDERSON MARTINS SOUSA | 27.886.717/0001-39 | CAPITAO PEDRO SAMPAIO |
| 57.279.314 CARLOS AUGUSTO DA SILVA ALMEIDA | 57.279.314/0001-92 | CENTRO |
| 59.101.984 JOSE ALMIR ABREU DA COSTA | 59.101.984/0001-40 | SANTA LUZIA |
| 53.356.081 JORGE GUILHERME JUCA PEIXOTO | 53.356.081/0001-23 | RIACHO SAO FRANCISCO |
| 54.658.619 WESLEY DA SILVA BARROS | 54.658.619/0001-17 | CAMPINAS |
| 55.968.866 FRANCISCO VINICIUS ALVES ROCHA | 55.968.866/0001-82 | BOA VISTA |
| 61.555.654 MARIA BRENA GOMES DA COSTA SOUSA SILVINO | 61.555.654/0001-76 | IMACULADA CONSEICAO |
| 64.966.398 LUIS EDUARDO ALMEIDA SARAIVA | 64.966.398/0001-06 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
|
SIMPLIFICA PREVIDENCIA
SIMPLIFICA PREVIDENCIA LTDA
|
46.952.118/0001-10 | CENTRO |
|
VORTEX
VORTEX SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
|
26.184.090/0001-01 | IMACULADA CONCEICAO |
| 65.396.750 MARCOS LUAN ABREU BASTOS | 65.396.750/0001-70 | ALTO GUARAMIRANGA |
| 65.073.752 GUILHERME LESSA ABREU | 65.073.752/0001-28 | CONVIVER PALESTINA |
| 51.471.564 FRANCISCO GUILHERME MATOS MOURA | 51.471.564/0001-43 | PALESTINA |
| 56.869.674 MARIA GABRIELE SOARES NUNES | 56.869.674/0001-81 | SANTA LUZIA |
| 66.085.588 MARIA EDUARDA MARTINS LOPES | 66.085.588/0001-31 | SANTA LUZIA |
| 66.575.088 ARYANNY ALMEIDA BEZERRA | 66.575.088/0001-88 | BELA VISTA |
| SABRINA CARDOSO DA SILVA 05437639350 | 46.413.276/0001-00 | RIACHO SAO FRANCISCO |
| 48.976.839 PEDRO HENRIQUE MENDES VIANA | 48.976.839/0001-96 | ALTO GUARAMIRANGA |