Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.418.476 FELIPE BARROSO BATISTA | 59.418.476/0001-90 | CIPOAL |
| 59.436.563 PAULO SERGIO NASCIMENTO RODRIGUES | 59.436.563/0001-70 | ICARAI |
| 60.359.404 LUZIMAR JUNIOR SIQUEIRA PEREIRA | 60.359.404/0001-06 | TORRE |
| 67.897.101 FAGNER SOUSA DE AMORIM | 67.897.101/0001-88 | ICARAI DE AMONTADA |
| 58.611.315 HELDO MARQUES DE FREITAS | 58.611.315/0001-55 | CENTRO DE MOITAS |
| MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 | 33.387.026/0001-93 | FLORES |
| 61.857.513 MURILO ALVES DOS SANTOS | 61.857.513/0001-08 | ICARAI |
| 63.078.343 MARIA EDINEIA HOLANDA DE SOUSA | 63.078.343/0001-99 | SABIAGUABA |
| 50.822.336 ROMUALDO RODRIGUES DE SOUSA | 50.822.336/0001-08 | CENTRO |
| 52.704.397 RODRIGO SOUSA VERAS | 52.704.397/0001-04 | SAO RAIMUNDO |
|
MF SERVICOS E LOCACAO LTDA
MF SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
50.551.471/0001-66 | ICARAI DE AMONTADA |
| 57.989.818 ANTONIO ALEANDRO DE HOLANDA | 57.989.818/0001-04 | RONCADOR |
| 49.112.528 JOSE ALEXSANDRO DA COSTA MARTINS | 49.112.528/0001-41 | SABIAGUABA |
| 50.375.891 ANTONIO GEFFSON MORENO | 50.375.891/0001-39 | SAO RAIMUNDO |
|
BMC OBRAS
BMC OBRAS LTDA
|
61.370.525/0001-03 | CENTRO |
| 36.353.227 TIMOTIO ISIDORIO DE OLIVEIRA | 36.353.227/0001-68 | SABIAGUABA |
| 67.089.563 STEFHANY EVILIN MARQUES DE SOUSA | 67.089.563/0001-79 | ICARAI |
| 57.121.715 JOSE JOSELE DE LIMA | 57.121.715/0001-10 | CARRASCO |
| 48.856.877 MATEUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | 48.856.877/0001-05 | BUENOS AIRES |
| 52.357.608 DJALMA ROGERIO MOURA | 52.357.608/0001-71 | ICARAI |
|
RBM ENGENHARIA
REINALDO BATISTA MARTINS
|
38.470.495/0001-95 | DISTRITO ICARAI |
| 59.310.061 IRNAILDE IRINEU OLIVEIRA | 59.310.061/0001-06 | FLORES |
|
E&V CONSTRUCOES
E&V CONSTRUCOES LTDA
|
53.658.004/0001-28 | ICARAI |
| 55.677.301 HOMERO ULIAN | 55.677.301/0001-46 | ICARAI |
| 59.393.613 GEOVANE MANOEL DE SOUSA | 59.393.613/0001-89 | CAMPO GRANDE/SABIAGUABA |
|
VANDO CONSTRUCOES
V&E CONSTRUCOES LTDA
|
31.848.006/0001-47 | ICARAI |
| 50.379.683 JOSE JOZIVANE NASCIMENTO RODRIGUES | 50.379.683/0001-08 | ICARAI |
| 58.312.088 FABRICIA DE SOUSA HOLANDA | 58.312.088/0001-67 | SABIAGUABA |
|
MUNIZ CARROS
MUNIZ CARROS LTDA
|
62.189.833/0001-08 | CENTRO |
|
COSTA COMERCIO DE CARROS
COSTA COMERCIO DE CARROS LTDA
|
62.112.393/0001-82 | CENTRO |