Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.931.792 ANA CLAUDIA MOREIRA SANTOS | 67.931.792/0001-99 | ALTO MARON |
| 12.725.481 ERENUSA GONCALVES SENA | 12.725.481/0001-81 | ZABELE |
| 19.162.518 NAYRA MILENE GUIMARAES LEITE | 19.162.518/0001-50 | CENTRO |
| 27.429.073 MIRIAN MEIRA BARROS | 27.429.073/0001-50 | LAGOA DAS FLORES |
| LUCIENE DA SILVA MEIRA ROCHA 65649869553 | 31.400.547/0001-08 | ZABELE |
| MEILDES SANTOS DE JESUS SOUZA 45333033587 | 35.735.395/0001-55 | BATEIAS |
| 66.839.207 GABRIEL ALMEIDA OLIVEIRA | 66.839.207/0001-62 | PATAGONIA |
| 67.703.616 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | 67.703.616/0001-08 | RECREIO |
| JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO ALVES 33923806876 | 26.313.004/0001-13 | AREA RURAL DE VITORIA DA CONQUISTA |
| VANESSA VIANA COSTA 02333397527 | 41.109.693/0001-32 | CENTRO |
| 62.185.652 DAVID OLIVEIRA SILVA | 62.185.652/0001-03 | CENTRO |
| GILSANDRA OLIVEIRA SOUZA 97284084553 | 21.807.238/0001-01 | ESPIRITO SANTO |
| 55.523.706 FRANCISNAI ASSUNCAO SILVA CARVALHO | 55.523.706/0001-20 | CENTRO |
| NEILDE PEREIRA CHAGAS MATOS 18714005549 | 16.992.823/0001-80 | ALTO MARON |
| VANESSA SARAIVA SILVA CABRAL 00865470545 | 21.630.319/0001-70 | IBIRAPUERA |
| 41.982.840 KARLA DE OLIVEIRA SANTOS | 41.982.840/0001-84 | ZABELE |
| LIANA NOVAIS CRUZ 01967239576 | 46.356.768/0001-01 | ZABELE |
| SOLANGE BARBOSA SILVA 62526553504 | 13.110.967/0001-78 | PATAGONIA |
| 49.647.657 EDILZA DA SILVA PIRES | 49.647.657/0001-34 | BRASIL |
| 27.234.221 LARISSA OLIVEIRA PALES ALBINO | 27.234.221/0001-80 | BRASIL |
| LEANDRO GONCALVES SENA 07474454513 | 43.190.161/0001-06 | ZABELE |
|
ARKA CONFECCOES
ARKA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
16.187.007/0001-02 | CENTRO |
| 19.403.917 CREONICE DA CRUZ RUAS OLIVEIRA | 19.403.917/0001-65 | IBIRAPUERA |
| DAIANE LOPES BRITO | 45.331.715/0001-65 | IBIRAPUERA |
| 61.491.161 JOAO VITOR DE SOUZA GUIMARAES | 61.491.161/0001-10 | BRASIL |
| 63.067.205 ERIK RIBEIRO BORTOLO | 63.067.205/0001-04 | IBIRAPUERA |
| 65.875.259 VINICIUS EDUARDO DA SILVA SANTOS | 65.875.259/0001-21 | SAO PEDRO |
|
CIPROL
CIPROL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DO LAR LTDA
|
40.464.166/0001-83 | BRASIL |
|
FLANECON INDUSTRIA E COMERCIO
ROSANIA DOS SANTOS ARAUJO
|
11.940.563/0001-86 | PATAGONIA |
|
GLOBAL HIGIENE E BELEZA
MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDES
|
28.309.924/0001-93 | ZABELE |