Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 51.364.622 MARIA DA GLORIA RODRIGUES DA CRUZ | 51.364.622/0001-30 | JARDIM BEIRA RIO |
| 52.164.898 TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA BRAGA | 52.164.898/0001-37 | COLINA VERDE |
| 52.348.706 NEUZA PEREIRA DA SILVA | 52.348.706/0001-42 | VILA CARAIPE |
| 52.656.846 ARILENE ANDRADE PINHEIRO | 52.656.846/0001-88 | SAO LOURENCO |
|
LEYDS MODAS - ROD
LEYDS MODAS - ROD LTDA
|
52.769.552/0001-62 | CENTRO |
| 52.781.113 MANRIQUE SOUZA DA SILVA | 52.781.113/0001-75 | BELA VISTA |
| 54.019.949 AMON SANTOS CANCELA | 54.019.949/0001-62 | UNIVERSITARIO |
|
MAGALHAES CLOSET
MAGALHAES CONFECCOES LTDA
|
55.747.457/0001-56 | CENTRO |
| 57.981.143 LANDOALDO GONCALVES LIMA JUNIOR | 57.981.143/0001-49 | CENTRO |
| 58.831.963 JOAO CARLOS DE JESUS | 58.831.963/0001-17 | NOVA TEIXEIRA |
| 59.145.414 ODIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | 59.145.414/0001-51 | NOVA AMERICA |
| 60.122.894 JOSIANE DA CRUZ ROMA DIAS | 60.122.894/0001-14 | VILA VARGAS |
| 61.666.175 RACHEL LOUZI ROCHA | 61.666.175/0001-27 | OURO VERDE |
| 58.388.936 CELMA SANTOS CORREIA | 58.388.936/0001-11 | UNIVERSITARIO |
| 62.856.938 ANA LUIZA SILVA DOS SANTOS | 62.856.938/0001-65 | CENTRO |
| 63.664.230 KAYSA ANTONIA ROCHA ARAUJO | 63.664.230/0001-75 | CENTRO |
| 63.714.551 MARIA DE LOURDES DANTAS RAMOS | 63.714.551/0001-37 | NOVA AMERICA |
| 63.861.999 JOSIBETH CLEMENTE DE OLIVEIRA | 63.861.999/0001-83 | CENTRO |
| 64.311.701 SIRLENE BARBOSA DOS SANTOS ABADE | 64.311.701/0001-24 | VILA CARAIPE |
| 64.323.423 VALERIA DOS SANTOS BARRETO GOMES | 64.323.423/0001-25 | SAO LOURENCO |
| 65.091.984 CARINA RAMOS DE OLIVEIRA | 65.091.984/0001-09 | CASTELINHO |
| 65.402.238 JOSE NILSON DE JESUS PEREIRA | 65.402.238/0001-99 | LIBERDADE II |
| 66.335.716 SAMILLA DIAS DE OLIVEIRA MARQUES | 66.335.716/0001-58 | NANUQUE |
| 66.823.057 CAMILA MOREIRA DIAS VIANA | 66.823.057/0001-07 | COLINA VERDE |
| 67.176.139 NICOLLE COUROS FORNACIARI | 67.176.139/0001-61 | BELA VISTA |
| 67.607.813 RAINARA SANTOS COSTA | 67.607.813/0001-15 | REDENCAO |
|
BAHIA BRASIL
ACACIAS MODAS LTDA
|
04.000.359/0001-10 | CENTRO |
|
ESPACO POSITIVO - A MODA EXATA
M. DE L. ROSA CONFECCOES
|
02.719.061/0001-39 | CENTRO |
|
DESFILE TECIDOS E MODA FASHION
CATEDRAL DA MODA LTDA
|
63.243.497/0001-99 | CENTRO |
| SOLANGE DE JESUS SANTOS | 08.679.224/0001-83 | SAO LOURENCO |