Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ORLANDO RIBEIRO DE NOVAIS 21555346634 | 17.488.372/0001-01 | TEIXEIRINHA |
| RIAN GUSTAVO DA COSTA OLIVEIRA | 45.058.642/0001-80 | RECANTO DO LAGO |
| 53.455.979 WELDES RIBEIRO SANTOS | 53.455.979/0001-59 | CASTELINHO |
| 57.380.234 JOAO MARIO CORTES ABADE | 57.380.234/0001-29 | EIXO SUL |
| MARIO FERNANDES SOUZA JUNIOR 87062690520 | 16.306.774/0001-85 | CENTRO |
| DANIEL ALVES PEREIRA DA COSTA 85996630540 | 45.775.345/0001-55 | MONTE CASTELO |
| 58.100.032 SAMARA ROCHA DA SILVA | 58.100.032/0001-49 | LIBERDADE II |
| 59.509.649 WILLIAN OLIVEIRA SANTOS | 59.509.649/0001-85 | JARDIM PLANALTO |
| 59.828.153 SHARLLES SILVA NEVES | 59.828.153/0001-74 | JERUSALEM |
|
INOVAR REFRIGERACAO
INOVAR REFRIGERACAO LTDA
|
10.381.612/0001-25 | BELA VISTA |
| ROSINALVO NEVES DE LIMA 67429297587 | 17.537.066/0001-18 | SAO LOURENCO |
| 54.902.231 DIONIDIO SANTOS ALVES | 54.902.231/0001-10 | COLINA VERDE |
| 61.933.162 GILBERTO JOSE DOS SANTOS | 61.933.162/0001-77 | BELA VISTA |
| 62.724.387 WENDER CONCEICAO DA ROCHA | 62.724.387/0001-86 | AREA RURAL DE TEIXEIRA DE FREITAS |
| 62.725.334 EMERSON TEODORO SANTOS | 62.725.334/0001-80 | TANCREDO NEVES |
| SANDRO FERREIRA DA COSTA | 16.897.889/0001-91 | JARDIM CARAIPE |
|
MOURA REFRIGERACAO CONTINENTAL
MOURA REFRIGERACAO CONTINENTAL LTDA
|
32.975.539/0001-52 | SAO LOURENCO |
| 55.946.962 DOUGLAS GUIMARAES NASCIMENTO | 55.946.962/0001-20 | BELA VISTA |
| 24.396.001 HGAJEANE CARVALHO LACERDA SOUSA | 24.396.001/0001-65 | VILA VARGAS |
|
SUL & EXTREMO FRIO
RAPHAEL LIMA ROZA SODRE E CIA LTDA
|
52.828.736/0001-56 | ULISSES GUIMARAES |
| LUCAS HENRIQUE DO NASCIMENTO BEZERRA 12203241403 | 47.667.335/0001-21 | URBIS II |
| 66.907.253 GUSTAVO DO NASCIMENTO MOTA | 66.907.253/0001-51 | LUIS EDUARDO MAGALHAES |
| MARCIO SOARES TEIXEIRA 55435416515 | 43.943.193/0001-27 | NOVA TEIXEIRA |
| 49.970.469 RUBEVALDO FLAVIO CINTRA | 49.970.469/0001-42 | URBIS I |
| MOABE NUNES DE SOUSA 41106458591 | 12.264.873/0001-90 | VILA VARGAS |
| 59.257.074 LEANDRO DUTRA GONCALVES | 59.257.074/0001-50 | LIBERDADE I |
| TEODORICO JUNKER NETO 75158167591 | 11.936.718/0001-00 | BELA VISTA |
Página 1