Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| IVANEY SILVA DE ARAUJO 86693632599 | 39.740.657/0001-20 | SAO JOSE |
|
JR CONSTRUCOES
JR JUNIOR CONSTRUCOES LTDA
|
40.753.166/0001-01 | CENTRO |
|
LATITUDE EMPREENDIMENTOS
LATITUDE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
27.761.076/0001-96 | SIMOES FILHO I |
| MARIVALDO PEREIRA DE CARVALHO 94028907500 | 43.947.455/0001-21 | NOVA PITANGA |
| ROBSON NEVES DE SOUZA 81495749568 | 45.170.849/0001-41 | CRISTO REI |
| JOSE DA CONCEICAO DOS SANTOS 23718226553 | 48.580.407/0001-61 | KM 25 |
| 52.065.520 JOSE NILTON SILVA ALVES | 52.065.520/0001-86 | PAULO SOLTO |
| 53.405.231 DAIANE BISPO CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA | 53.405.231/0001-41 | CIA I |
| 54.062.092 JOSELITO DE SOUZA | 54.062.092/0001-63 | CRISTO REI |
| 55.696.065 JOAO HENRIQUE FERREIRA SANTOS | 55.696.065/0001-05 | SANTO ANTONIO DO RIO DAS PEDRAS |
|
EC-7 ENGENHARIA
ELISON DE ALMEIDA CARDOSO
|
55.973.545/0001-76 | CENTRO |
| 58.228.739 EDMILSON DE JESUS ARGOLO | 58.228.739/0001-35 | CIA SUL |
| 59.852.766 DANIEL DOS SANTOS LIMA | 59.852.766/0001-47 | COROA DA LAGOA |
| 63.744.157 LUIS ANTONIO MEDEIROS LIMA | 63.744.157/0001-41 | SIMOES FILHO I |
| 64.177.105 ANTONINO JOSE OLIVEIRA DA FONSECA | 64.177.105/0001-01 | RECANTO DOS EUCALIPTOS |
| 64.564.276 JORGE BATISTA DOS SANTOS FILHO | 64.564.276/0001-85 | KM 25 |
| 65.256.236 PAULO GALDINO DA CONCEICAO | 65.256.236/0001-39 | PARQUE CONTINENTAL |
| 67.847.675 EFERSON BARBOSA SOUZA | 67.847.675/0001-41 | CIA II |
| MARIO SANTOS DE CARVALHO 46240012572 | 14.065.594/0001-23 | cia 1 Quadra 4 |
| 19.933.403 JUSTINIANO MACHADO DE LIMA JUNIOR | 19.933.403/0001-11 | PONTO PARADA |
| SEBASTIAO BERNARDO DA SILVA 91713218534 | 21.111.350/0001-03 | MAPELE |
| 24.472.246 JOSE LUIZ DA SILVA BARBOSA | 24.472.246/0001-24 | PAULO SOUTO |
| VENICIO OLIVEIRA DOS SANTOS 83045724515 | 28.040.200/0001-97 | MAPELE |
|
LIMA CONSTRUCOES
LIMA REFORMAS, CONSTRUCOES E MANUTENCAO LTDA
|
31.046.843/0001-52 | CIA I |
| IVAN SALES DA SILVA 71708987568 | 26.073.789/0001-02 | PONTO DE PARADA |
| 36.743.150 CARLOS IVAN SANTANA GOMES | 36.743.150/0001-32 | CIA I |
| PEDRO RODRIGUES DE SANT ANA 06196004549 | 27.797.917/0001-15 | PITANGUINHA |
|
ACR CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL
ARIVALDO N. CALDAS
|
48.059.551/0001-57 | PITANGUINHA |
| 50.466.149 TIHAN CLEBSON DOS SANTOS DANTAS | 50.466.149/0001-39 | CENTRO |
| 51.612.748 CRISTIANO JOSE ALVES DA SILVA | 51.612.748/0001-86 | CIA I |