Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
CLEA MODAS
CLEALDA SANTANA DA SILVA TRABUCO COMERCIO
|
64.708.330/0001-19 | CENTRO - 01 |
| 65.482.198 DANILMA PINHEIRO SANTIAGO | 65.482.198/0001-32 | CENTRO |
|
VIP 20+
VIP 20+ COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
|
66.517.769/0001-90 | CENTRO - 01 |
| 67.713.694 DANIELA PINTO BISPO DE JESUS | 67.713.694/0001-85 | CENTRO |
| ERICA DE SANTANA LIMA 06417211533 | 22.483.601/0001-35 | CENTRO |
| 24.899.583 NAIARA PEIXOTO ANDRADE DE OLIVEIRA | 24.899.583/0001-00 | CENTRO |
|
GIRASSOL MAISON
AA DE SANTANA
|
29.755.240/0001-88 | GINASIO |
| LAISE FREITAS OLIVEIRA 02192089562 | 26.932.662/0001-93 | cidade nova |
| RAMON MULTIMARCAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 30.842.874/0001-57 | CENTRO |
| KATIANE CARVALHO DOS SANTOS 04246375535 | 34.856.003/0001-43 | Centro |
| DANIEL PEREIRA REGIS 06423061505 | 35.496.867/0001-64 | CENTRO |
| DEBORA SANTANA QUEIROZ SANTOS 07430718590 | 36.473.293/0001-71 | VAQUEJADA |
| ALINE REIS OLIVEIRA 02650204508 | 41.669.290/0001-48 | CENTRO |
| TACIANA DE CARVALHO OLIVEIRA 05884855516 | 42.134.869/0001-79 | CENTRO |
| RONIVAL SILVA DE JESUS 03761213514 | 43.844.444/0001-16 | SANTA |
|
DELLA LINGERIE
L & C COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
|
44.058.305/0001-20 | CENTRO |
| NERIVAN ACELINA DA SILVA 77097440520 | 47.121.882/0001-07 | RODAGEM |
| 53.374.451 NEUZA DE SANTANA OLIVEIRA | 53.374.451/0001-55 | POV. ALTO ALEGRE |
| 54.638.829 MARIA DE LOURDES SENA NOGUEIRA BACELAR | 54.638.829/0001-43 | CENTRO |
|
RENOVE CALCADOS
LUMINAR CALCADOS LTDA
|
57.156.631/0001-11 | CENTRO - 01 |
| 57.235.115 FRANCISCO ISNEUDO GONCALVES DOS SANTOS | 57.235.115/0001-82 | CIDADE NOVA |
|
JELE BOLSAS & CALCADOS
JELE BOLSAS & CALCADOS LTDA
|
31.470.592/0002-10 | CENTRO - 01 |
| 58.027.785 MARIA DE FATIMA BRITO DA SILVA SANTANA | 58.027.785/0001-76 | CENTRO |
| 58.712.056 ROSIANE SILVA SANTOS | 58.712.056/0001-59 | CENTRO |
| 59.837.462 CRISTIAN CAMILO MEJIA PIEDRAHITA | 59.837.462/0001-00 | TANCREDO NEVES |
| 61.514.616 FELIPE NO BISPO | 61.514.616/0001-75 | CENTRO |
| 44.441.176 CLEDSON DE OLIVEIRA PEREIRA | 44.441.176/0001-54 | CENTRO |
| 52.527.566 MARIA SANTOS DO ROSARIO | 52.527.566/0001-70 | CIDADE NOVA |
|
SHOPPING 20
RFS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
|
58.746.979/0001-21 | CENTRO - 01 |
| 64.404.418 JOAO VITOR SILVA DE OLIVEIRA | 64.404.418/0001-47 | CENTRO |