Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| KLEYLDES SOUZA DA SILVA OLIVEIRA 63888971500 | 45.700.869/0001-87 | TORORO |
| IGOR DA CRUZ SOUZA 04947668598 | 45.761.493/0001-10 | FAZENDA GRANDE III |
| JANETE SANTOS SARQUIS 44267100578 | 45.843.600/0001-50 | DOIS DE JULHO |
| VIRLENE RIBEIRO DE SALES CERQUEIRA 22727922515 | 45.865.817/0001-60 | DORON |
| JANEIDE SOUZA SANTOS 91623707587 | 46.143.116/0001-80 | SETE DE ABRIL |
| 46.256.267 MARIA INES DOS SANTOS | 46.256.267/0001-45 | CAMPINAS DE BROTAS |
| SILVANIA CHAGAS DA CRUZ 04794485581 | 46.378.577/0001-32 | VILA CANARIA |
| MARISTELA SANTOS DE CARVALHO 86714202563 | 46.409.960/0001-00 | BOCA DO RIO |
| IRACEMA SOUZA SANTANA 80703062549 | 46.427.905/0001-43 | LOBATO |
| DILMEIRE BITTENCOURT DE LIMA 88580903572 | 46.598.874/0001-93 | LIBERDADE |
| MATEUS OLIVEIRA DO ROSARIO 07076468557 | 43.990.665/0001-00 | BOCA DO RIO |
| ERASMO BASTOS FILHO 09027092591 | 46.682.559/0001-40 | BROTAS |
| CRISTIANE DOS SANTOS CELESTINO 90830601520 | 46.688.247/0001-43 | FAZENDA GRANDE II |
| NILMA SANTOS LUZ FELSEMBURGH 03128314551 | 46.732.952/0001-09 | RESGATE |
| 46.757.727 VALDINEIDE ARANHA DA SILVA MIRANDA | 46.757.727/0001-19 | ALTO DO CABRITO |
| MARTA DOS SANTOS CARNEIRO 03216960501 | 46.826.382/0001-08 | BOCA DO RIO |
| ALEXANDRE FELIX DA ROCHA 03155187409 | 47.137.496/0001-03 | CAMPINAS DE PIRAJA |
| BELANIZIA FRANCISCO SANTOS 80840981520 | 47.178.861/0001-28 | SUSSUARANA |
| ROSANGELA DA SILVA ALVES 82904910506 | 47.269.074/0001-91 | TROBOGY |
| NONATO SOUZA CERQUEIRA 86250947590 | 47.356.189/0001-13 | RIO VERMELHO |
|
FORNERIA ALFREDO' RO
ITALIAN FAST DARK KITCHEN LTDA
|
47.504.644/0001-80 | BARRA |
| 47.577.216 NADJA SOARES DOS SANTOS DA SILVA | 47.577.216/0001-88 | JARDIM SANTO INACIO |
| 47.795.312 CATIA REGINA AMORIM DOS SANTOS | 47.795.312/0001-00 | URUGUAI |
| 47.849.467 DALILA DOS SANTOS DE ANDRADE | 47.849.467/0001-74 | JARDIM NOVA ESPERANCA |
| NILDA SANTOS CONCEICAO 56436394591 | 47.860.560/0001-80 | ENGENHO VELHO DA FEDERACAO |
| THALIA GONCALVES SANTOS 86316750595 | 48.022.042/0001-50 | PERNAMBUES |
| RAMON ALVES DOS SANTOS 02419909550 | 48.091.097/0001-11 | VILA RUY BARBOSA |
|
SELTC'S HAMBURGUER DELIVERY
SELTC S DELIVERY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
23.246.749/0002-08 | MATATU |
| 48.176.306 JOELMA SANTOS LEITAO | 48.176.306/0001-20 | FAZENDA GRANDE DO RETIRO |
| CATIA CILENE ALVES SILVA 73407194587 | 48.228.322/0001-19 | ONDINA |