Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ABC TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | 70.938.824/0009-40 | BARRA |
| 41.138.957 SIDNEI SALES DOS SANTOS | 41.138.957/0001-86 | FAZENDA GRANDE DO RETIRO |
| FLEX SOLUCOES INTEGRADAS LIMITADA | 22.975.120/0005-70 | CAMINHO DAS ARVORES |
| JEFERSON PINHEIRO DA SILVA 03436138592 | 41.892.277/0001-53 | CASTELO BRANCO |
| DAMH TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 33.057.251/0001-61 | VALERIA |
| 42.696.469 EDMILSON COUTINHO DOS SANTOS | 42.696.469/0001-57 | VALERIA |
|
TRANSPORTES SAO JORGE
TRANSPORTES SAO JORGE LTDA
|
42.753.451/0001-40 | NAZARE |
| GIOMAR CERQUEIRA DA SILVA 56730233591 | 43.419.150/0001-47 | FAZENDA GRANDE I |
| 43.521.114 MARCUS DA SILVA PITA | 43.521.114/0001-90 | CAMPINAS DE PIRAJA |
| CLAUDISON SAO PEDRO DE FREITAS 01765342538 | 43.535.992/0001-64 | PERIPERI |
| ODEMIR BATISTA VALASQUES JUNIOR 02753246564 | 43.560.620/0001-98 | FAZENDA GRANDE III |
| 43.656.678 EVANGIVALDO BARROS ARAUJO | 43.656.678/0001-30 | SAO CRISTOVAO |
| DILTON COUTO DA SILVA 57716250515 | 43.539.582/0001-91 | TANCREDO NEVES |
|
CS AMARAL
CESS TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
|
37.334.043/0001-13 | PATAMARES |
| 40.380.067 ROSEMEIRE MOREIRA DOS SANTOS SILVA | 40.380.067/0001-13 | JARDIM CAJAZEIRAS |
| 32.093.651 ANTONIO BATISTA VILAS BOAS JUNIOR | 32.093.651/0001-60 | VALERIA |
|
SURFANDREWS TRANSPORTES
SURFANDREWS TRANSPORTES LTDA
|
34.593.760/0001-71 | CAMINHO DAS ARVORES |
| 35.462.467 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 35.462.467/0001-38 | NOVA BRASILIA DE VALERIA |
| 37.712.772 AILTON MARQUES DE OLIVEIRA | 37.712.772/0001-66 | PIATA |
| ROBSON DOS SANTOS DE SENA LTDA | 27.784.258/0001-82 | CENTRO |
| 43.839.421 ANDRA MARTINS MIRANDA DA PAIXAO | 43.839.421/0001-13 | MUSSURUNGA I |
| ADILSON ARAUJO DE JESUS DOS SANTOS 00981805507 | 44.531.409/0001-00 | CALABETAO |
| 45.186.613 GUTEMBERG SILVA NASCIMENTO | 45.186.613/0001-01 | AGUAS CLARAS |
|
ISS TRANSPORTES & LOGISTICA
IKARO SOUSA SANTOS SOLUCOES LOGISTICA
|
45.980.684/0001-73 | CAMINHO DAS ARVORES |
| 46.235.308 ANTONIO INACIO DOS REIS FILHO | 46.235.308/0001-17 | CAJAZEIRAS VI |
| COSTA RIBEIRO TRANSPORTES LTDA | 10.974.077/0005-40 | CAMINHO DAS ARVORES |
| 46.672.628 BRENDO SOUZA DE MELO ROCHA | 46.672.628/0001-34 | PERIPERI |
| 46.787.631 TAMIRES LUIZA DO AMOR SOUZA | 46.787.631/0001-01 | NOVO HORIZONTE |
| 46.853.125 JOAO CARLOS VELOSO DE SOUZA | 46.853.125/0001-65 | BOCA DO RIO |
| AURELINO DA SILVA MAIA 56799071515 | 47.068.469/0001-26 | AGUAS CLARAS |