Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.377.314 MESSIAS LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA AMARANTE | 61.377.314/0001-00 | BARBALHO |
| 61.378.633 BEATRIZ BONFIM ROCHA CONCEICAO | 61.378.633/0001-22 | VALE DOS LAGOS |
| 61.836.426 LEANDRO MAIA DA CONCEICAO | 61.836.426/0001-74 | COSME DE FARIAS |
| TOP HORTIFRUTI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 54.989.115/0001-80 | BAIRRO DA PAZ |
| 62.051.652 JAQUELINE CARLA SANTANA DOS SANTOS | 62.051.652/0001-02 | JARDIM DAS MARGARIDAS |
| 62.108.672 GEREMIAS SILVA DOS SANTOS | 62.108.672/0001-72 | PAU DA LIMA |
| 62.304.103 PAULO LEMOS | 62.304.103/0001-00 | NOVA BRASILIA |
| 62.484.003 FABIA DE ALMEIDA DIAS | 62.484.003/0001-03 | MATATU |
| 63.009.324 JAQUISON BISPO DE OLIVEIRA | 63.009.324/0001-00 | PARIPE |
| 63.213.502 NAZARIO SANTOS LIMA | 63.213.502/0001-10 | COMERCIO |
| 63.542.785 VANIA SILVA SANTOS | 63.542.785/0001-44 | STELLA MARIS |
|
CARVALHO ALIMENTOS
RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS ALIMENTOS
|
63.670.708/0001-70 | PAU DA LIMA |
| 64.200.403 LUIS HENRIQUE PAULINO DE SOUZA | 64.200.403/0001-67 | VALERIA |
|
MERCADO PAPAGAIO
CAM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
64.268.876/0001-04 | SAO MARCOS |
| 64.383.302 RONIVALDO SOARES REIS | 64.383.302/0001-79 | NOVA BRASILIA |
| 64.730.428 VANESSA ALMEIDA SANTANA | 64.730.428/0001-72 | GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS |
| 64.733.203 STHEFANI CARDOSO PASSOS | 64.733.203/0001-70 | PARIPE |
| 65.383.632 NARCISO JOSE DA SILVA NETO | 65.383.632/0001-27 | NOVA ESPERANCA |
| 65.593.883 IZALTINO DA SILVA SANTOS | 65.593.883/0001-36 | PIRAJA |
| 65.955.265 ANA PAULA DA SILVA COUTINHO DE JESUS | 65.955.265/0001-99 | CAJAZEIRAS V |
| 66.251.567 LINO DA FRANCA | 66.251.567/0001-49 | NOVA ESPERANCA |
| 66.330.882 JAMILE BISPO GONCALVES | 66.330.882/0001-61 | FEDERACAO |
| 66.699.742 DARLAN PINTO DE SOUZA | 66.699.742/0001-65 | ACUPE |
|
SACOLAO RETIRO II
JC HORTIFRUTI LTDA
|
31.409.314/0007-61 | FAZENDA GRANDE DO RETIRO |
| 67.265.803 MAYLANE CANTUARA DOS SANTOS | 67.265.803/0001-49 | BOA VISTA DE SAO CAETANO |
| 67.761.129 ISABELLA ARAUJO DE OLIVEIRA | 67.761.129/0001-93 | IAPI |
|
MERCADINHO MENOR PRECO EM ALIMENTOS LTDA
VERDURAO MENOR PRECO EM ALIMENTOS LTDA
|
67.949.783/0001-25 | SANTA CRUZ |
|
CASA DE FRUTAS VERDE E AMARELO
ISAAC DOS SANTOS SILVA DE NAZARE
|
03.302.773/0001-10 | BROTAS |
|
O VERDURAO
DEVONILTON PORTUGAL SILVA
|
07.779.847/0001-65 | ENG. VELHO DE BROTAS |
|
MN FRUTAS
M N FRUTAS LTDA
|
07.853.909/0001-31 | CEASA |