Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| RAMON CAMPOS SANTOS MRN SOLAR LTDA | 26.958.855/0001-13 | CAMINHO DAS ARVORES |
| 27.010.707 BRUNO MICHEL RIBEIRO DE PAULO | 27.010.707/0001-35 | CAJAZEIRAS |
| GILMAR ALVES SANTANA 76518892587 | 27.359.613/0001-76 | SAO MARCOS |
| EDUARDO EVANGELISTA DA ROCHA 44120648591 | 28.381.045/0001-72 | SAO GONCALO |
| EMANUEL BOMFIM DE ASSIS 38297604500 | 28.389.606/0001-80 | ALTO DO PERU |
| JESIEL CARVALHO DANTAS 01348020555 | 28.437.626/0001-89 | ALTO DA TEREZINHA |
| CAETANO BUGARY NETO 89131371515 | 28.507.483/0001-34 | NOVO MAROTINHO |
| FLAVIO ARAUJO DE JESUS 88023516515 | 28.965.985/0001-09 | PERNAMBUES |
| ROCKLANDIO JOSE DOS SANTOS 80952542587 | 29.268.292/0001-20 | VILA RUY BARBOSA |
| 29.315.117 FELIPE FERREIRA LIMA | 29.315.117/0001-46 | BOCA DO RIO |
| GILSON SANTOS DE LIMA 64188477504 | 29.747.705/0001-59 | ARRAIAL DO RETIRO |
| VALMIR SOLON COSTA 43047068534 | 29.757.514/0001-78 | FAZENDA GRANDE DO RETIRO |
| 29.984.452 SANDRO RAMOS SILVA | 29.984.452/0001-37 | PERO VAZ |
| LUIZ SERGIO BARBOSA SOARES 29045878534 | 30.028.941/0001-02 | PLATAFORMA |
| 30.215.702 JOAO ANTONIO OLIVEIRA EVANGELISTA | 30.215.702/0001-53 | PIRAJA |
| VALCIR SANTOS DA SILVA 79944167568 | 30.369.914/0001-95 | SAUDE |
| CRISTIANO DA SILVA SANTANA 03142263543 | 30.422.421/0001-71 | CAMINHO DAS ARVORES |
| ANTONIO CARLOS REBELO 41609166515 | 30.605.754/0001-36 | CAJAZEIRAS |
| NAIRA SUENE SILVA DOS SANTOS 05746194530 | 31.004.570/0001-83 | PARIPE |
| ANTONIO XAVIER DA HORA 38678314591 | 31.257.239/0001-75 | CANDEAL |
| FABIO FRANCISCO DOS REIS 83049657553 | 32.320.898/0001-71 | PERNAMBUES |
| 32.328.723 MOISES MOSCOSO DE JESUS SOUSA | 32.328.723/0001-00 | SAO CRISTOVAO |
| RAFAEL MARCOS SANTOS DE MIRANDA 02757637576 | 32.473.210/0001-93 | SUSSUARANA |
| ERIC DAMASCENO DOS SANTOS 01994575573 | 32.497.766/0001-10 | LIBERDADE |
| MARIA CONCEICAO NUNES DE OLIVEIRA 05198260436 | 32.959.053/0001-20 | CASTELO BRANCO |
|
REFIZ ENGENHARIA
RAFAEL CAETANO DE SOUZA COSTA
|
33.059.146/0001-61 | SAUDE |
| CLAUDIO DE JESUS NEVES 87337860544 | 33.375.727/0001-02 | BOCA DO RIO |
| CARLOS HENRIQUE PEREIRA SOUZA 05552398530 | 33.483.697/0001-58 | BROTAS |
| LEANDRO SOUZA BISPO 01069096571 | 33.551.343/0001-01 | ARMACAO |
|
MAXI ELETROMECANICA
MAXI INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA
|
33.736.053/0001-24 | PITUBA |