Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 64.285.658 ONILDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | 64.285.658/0001-70 | AGUAS CLARAS |
| 64.566.910 OTAVIO DEIRO DOS SANTOS | 64.566.910/0001-19 | PRAIA GRANDE |
| 65.823.943 MARCELO DE JESUS FERREIRA | 65.823.943/0001-60 | PARIPE |
|
COPERBOSEL SERVICOS E RETIFICA DE MOTORES
COPERBOSEL SERVICOS E RETIFICA DE MOTORES LTDA
|
34.261.628/0001-62 | URUGUAI |
|
GERACAO ELETRICA
GERACAO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES LTDA
|
10.646.538/0001-21 | COMERCIO |
|
JC ELETRODIESEL
DANY ELETRODIESEL COM E SERVICOS LTDA
|
15.212.415/0001-04 | PIRAJA |
| EFICEEL EFICIENCIA EM ENERGIA ELETRICA LTDA | 26.575.113/0001-09 | CAMINHO DAS ARVORES |
|
SERMANTT
SERMANTT MANUTENCAO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA
|
28.156.664/0001-63 | PIRAJA |
| ROQUE MARIANO SANTOS DE FREITAS 35792442568 | 32.448.304/0001-02 | LOBATO |
| 45.445.235 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 45.445.235/0001-25 | PARIPE |
| GERSONILTON LAZARO SANTANA BARBOSA 27461823515 | 46.299.846/0001-75 | ALTO DO CABRITO |
| JOSE SILVA COUTINHO 04640527500 | 48.532.978/0001-20 | URUGUAI |
| TEREME TECNICA DE RECUPERACAO DE MAQUINA ELETRICA LTDA | 28.426.989/0005-42 | BROTAS |
| 52.023.657 MARCIO HENRIQUE CRUZ SILVA | 52.023.657/0001-78 | COSTA AZUL |
| 57.614.665 PAULO CESAR GONCALVES JUNIOR | 57.614.665/0001-02 | SAO RAFAEL |
| 60.188.761 ELSIO ARIFA PRATES FILHO | 60.188.761/0001-40 | NOVA ESPERANCA |
| 60.902.086 EMERSON DE OLIVEIRA BATISTA | 60.902.086/0001-70 | COUTOS |
| 65.546.948 VANESSA PEREIRA DE ALMEIDA | 65.546.948/0001-92 | PARIPE |
| 66.338.025 ABIMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 66.338.025/0001-08 | PARIPE |
|
SEI SOLUCOES INTEGRADAS
SEI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
04.637.738/0001-15 | CALCADA |
|
MACHINE FERRAMENTAS
LUCAS ANDRADE DA SILVA
|
18.135.496/0001-76 | BARREIRAS |
| MARCO ANTONIO DOS SANTOS SENA 04787834509 | 25.238.282/0001-90 | JARDIM SANTO INACIO |
|
CL MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES
CL SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTORES E COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINAS LTDA
|
24.950.790/0001-34 | ITAPUA |
|
CARVALHO ENERGIA
HAMILTON DE CARVALHO SOUZA
|
27.442.257/0001-50 | CENTRO |
| 37.004.738 UELQUE MILANO SILVA ALMEIDA | 37.004.738/0001-37 | VALE DOS LAGOS |
| 38.170.496 GILVAN DOS ANJOS SILVA | 38.170.496/0001-14 | SETE DE ABRIL |
| 46.944.825 GEORGE LUIS ARAGAO DE SOUSA | 46.944.825/0001-65 | VALERIA |
| AVANILDO DA SILVA 63304490582 | 47.142.056/0001-44 | PARIPE |
| 49.435.202 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA BENATI | 49.435.202/0001-55 | SAO CAETANO |
| 61.614.445 ALEXANDRE ARAUJO GOMES | 61.614.445/0001-56 | COSME DE FARIAS |
Página 1
Próxima →