Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 63.710.175 ELONILTON ARAUJO SANTANA | 63.710.175/0001-02 | PITUBA |
| 66.930.319 SAMUEL SOUZA DA SILVA BISPO | 66.930.319/0001-24 | NOVO HORIZONTE |
| 53.264.426 GEORGE AUGUSTO BITENCOURT PEREIRA | 53.264.426/0001-19 | BROTAS |
| 64.340.036 RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 64.340.036/0001-05 | SANTA CRUZ |
| GENEBALDO ALVES DE ALCANTARA FILHO 92308546549 | 20.915.113/0001-24 | PARIPE |
| JOHNNY EMERSON DOS SANTOS GUIMARAES 03564235574 | 47.743.972/0001-30 | FAZENDA GRANDE III |
| 52.134.480 ELINALDO DA SILVA SANTOS | 52.134.480/0001-87 | FAZENDA GRANDE DO RETIRO |
| 64.430.764 LUCAS EMANUEL VIANA COSTA | 64.430.764/0001-08 | PAU MIUDO |
| 27.345.338 ALEXINALDO GARCIA DAS NEVES | 27.345.338/0001-31 | PERIPERI |
| GETULIO BARBOZA RESENDE 06387429510 | 43.972.185/0001-09 | NORDESTE |
| LTM MOVEIS E DECORACOES LTDA | 03.938.278/0001-00 | DOM AVELAR |
| VARANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA | 59.359.060/0001-48 | MORADAS DA LAGOA |
| 50.797.998 JESSICA BASTOS MARINHO | 50.797.998/0001-75 | MASSARANDUBA |
|
TIDELLI OUTDOOR LIVING
CMT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
05.900.342/0001-81 | MORADAS DA LAGOA |
| JAIR VITORIA DOS SANTOS 38852160515 | 30.959.694/0001-50 | PLATAFORMA |
| VERTRAU PRODUTOS METALURGICOS LTDA | 34.538.014/0001-85 | GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS |
|
TELAMIX
TELAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
14.849.236/0001-01 | SAO CISTOVAO |
| JULIA ALMEIDA DA ROS 05600536577 | 46.308.434/0001-54 | CASSANGE |
| 64.697.569 MATHEUS SILVA DE JESUS | 64.697.569/0001-30 | LIBERDADE |
|
ITALBRAS
ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA
|
13.082.516/0001-74 | JARDIM CAJAZEIRA |
| MISAEL DE MELO CONCEICAO 04569645500 | 35.142.891/0001-03 | CAPELINHA |
| PRIMA ATELIE LTDA | 45.922.964/0001-25 | BOCA DA MATA DE VALERIA |
Página 1