Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 66.517.923 RACHEL CAROLINE BARROS BRANDAO | 66.517.923/0001-23 | CAMINHO DAS ARVORES |
| FERNANDO DE QUEIROZ SOUSA 05052752520 | 23.021.358/0001-04 | ENGENHO VELHO DE BROTAS |
| LEANDRO SILVA MAIA DOS SANTOS 04467492577 | 40.425.869/0001-00 | BARREIRAS |
| CARLEDESON SAMPAIO DOS SANTOS 82663300500 | 41.735.530/0001-65 | CAJAZEIRAS XI |
| MAIANA FURTADO ANDRADE THOMAZ 82309604534 | 46.403.687/0001-07 | ARMACAO |
| FERNANDA DE MENEZES MASCARENHAS 93362340563 | 48.435.113/0001-46 | RIBEIRA |
| 52.271.081 PAULO ALBERTO DE MENEZES | 52.271.081/0001-68 | ENGENHO VELHO DA FEDERACAO |
| 58.464.111 CAROLINE SANTOS NOLASCO | 58.464.111/0001-39 | MUSSURUNGA I |
| 64.160.801 LUCELIA ADRIANA FIGUEIREDO DIAS | 64.160.801/0001-05 | NOVA BRASILIA |
| 67.063.035 ROBSON LIMA PINHEIRO | 67.063.035/0001-40 | BEIRU/ TANCREDO NEVES |
| EDSON DOS SANTOS RIBEIRO 95898190520 | 18.046.068/0001-77 | FAZENDA GRANDE DO RETIRO |
| NIVIA DOS SANTOS DAMASCENO MENEZES 71617434515 | 19.193.019/0001-20 | CAJAZEIRAS |
| ALVINO MARTINS DOS SANTOS FILHO 88361683534 | 32.197.294/0001-80 | SAO MARCOS |
| CARMEM GOMES DE SANTANA 51411628500 | 38.596.692/0001-55 | ALTO DO PERU |
| 61.863.447 JAMILE AZEVEDO DE SANTANA | 61.863.447/0001-89 | SAO MARCOS |
| 62.379.131 RENIVALDO FIGUEIREDO | 62.379.131/0001-89 | BOA VISTA DE SAO CAETANO |
|
GESSO AMIGO
PATRICIA SANTOS PESSOA
|
07.898.982/0001-20 | SANTO ANTONIO |
| 40.636.423 JESSICA SOUZA XAVIER | 40.636.423/0001-17 | VALERIA |
| 50.961.907 WALDEN RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA | 50.961.907/0001-95 | VILA LAURA |
| 53.290.859 GUSTAVO LUIZ SANTOS DE SOUZA | 53.290.859/0001-49 | CAJAZEIRAS VIII |
| 61.377.238 ELIONEL DE JESUS DOS SANTOS | 61.377.238/0001-25 | FAZENDA GRANDE DO RETIRO |
| 61.622.472 CATIELE DOS SANTOS | 61.622.472/0001-70 | BROTAS |
| 66.211.691 ALAN LAZARO DA SILVA CONCEICAO | 66.211.691/0001-80 | MUSSURUNGA |
| 60.633.353 MARIVALDO BRITO DOS SANTOS | 60.633.353/0001-50 | ALTO DO COQUEIRINHO |
| 62.001.754 JANIRA DE JESUS | 62.001.754/0001-13 | DOM AVELAR |
| SILVANA SANTOS DE JESUS 03608479511 | 43.170.424/0001-07 | NOVA BRASILIA |
| ROGERIO ANDRADE BRANDAO 05700010569 | 43.624.924/0001-71 | ARRAIAL DO RETIRO |
| 46.442.708 DANIELE RODRIGUES MATOS | 46.442.708/0001-01 | PERNAMBUES |
| 49.505.055 FERNANDO DOS SANTOS | 49.505.055/0001-42 | VILA CANARIA |
| 49.986.590 MARCOS DE JESUS BISPO | 49.986.590/0001-62 | COUTOS |