Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
SAJEMEL MODAS
MARIA DE LOURDES FONSECA DE RIO REAL
|
04.150.816/0001-52 | CENTRO |
|
TAN E VEI MODAS
V V DOS SANTOS
|
08.364.709/0001-88 | CENTRO |
|
TROPICAL CONFECCOES
DAGAB CONFECCOES LTDA
|
18.946.133/0001-10 | CENTRO |
| RAIMUNDO SALUSTIANO DOS SANTOS 00537387560 | 32.341.897/0001-03 | CENTRO |
| ADENILDE SOARES DOS SANTOS SILVA 30988608553 | 33.971.364/0001-78 | CENTRO |
| FABIANA OLIVEIRA PIRES SANTOS 00581548507 | 39.461.846/0001-64 | CENTRO |
| 41.397.034 TIAGO SANTOS DOS REIS | 41.397.034/0001-49 | OLHOS D' AGUA |
| 62.383.374 MARCIANE DE SOUZA SANTOS | 62.383.374/0001-90 | CENTRO |
| 62.648.695 AMANDA SANTOS AVILA | 62.648.695/0001-70 | CENTRO |
| 66.855.047 RAIELE DOS SANTOS DE JESUS | 66.855.047/0001-45 | CENTRO |
|
JOALI BOTIQUE
JOELINA AVELINA DOS SANTOS
|
02.914.717/0001-74 | CENTRO |
|
JO MODAS
JOSENILDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
11.368.325/0001-48 | CENTRO |
| 15.687.306 IVONAIDE ACACIA DE OLIVEIRA AVILA | 15.687.306/0001-35 | CENTRO |
| 35.424.473 REGIANY SOARES DE FREITAS | 35.424.473/0001-09 | CENTRO |
| 49.815.450 IVANEIDE PEREIRA DA PAZ SANTOS | 49.815.450/0001-21 | CENTRO |
| 55.118.484 MARILIA GABRIELLI AVILA DE VASCONCELOS | 55.118.484/0001-60 | CENTRO |
|
LOJA SBM
JOAO VICTOR FONSECA OLIVEIRA
|
55.789.505/0001-79 | CENTRO |
| 57.427.971 DEBORA GOMES RIBEIRO | 57.427.971/0001-30 | CENTRO |
|
JO MODAS
JOSENILDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
11.368.325/0002-29 | CENTRO |
| 01.550.166 SALOMAO JOSE SOUZA | 01.550.166/0001-44 | CENTRO |
|
MUNDO DA RO
ROSANGELA RIBEIRO DE FREITAS JORDAO
|
13.105.520/0001-00 | CENTRO |
| G M COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.212.233/0002-92 | CENTRO |
|
LOJA SAO JOSE
JOSE ERIMACIO DE OLIVEIRA
|
15.091.058/0003-27 | CENTRO |
| 34.133.043 SALATIELMA BERTULINA LIMA | 34.133.043/0001-67 | CENTRO |
| 37.931.567 EMANUELA RODRIGUES DOS SANTOS CASTRO | 37.931.567/0001-91 | CENTRO |
| 48.019.607 PALOMA MATOS SANTANA | 48.019.607/0001-40 | CENTRO |
|
SOLUS
FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA DE RIO REAL
|
35.818.804/0002-68 | CENTRO |
| 48.067.898 NOELMA SOARES DA SILVA BARBOSA | 48.067.898/0001-41 | CENTRO |
| 17.628.578 JOSE RAIMUNDO SANTOS COSTA | 17.628.578/0001-90 | CENTRO |
| 62.095.779 GISLAINE ALVES DE SOUZA | 62.095.779/0001-23 | CENTRO |