Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| JUCILEIDE DE SOUZA MATOS 93166109587 | 47.646.524/0001-18 | AURORA |
| 62.926.633 LUCIMAR JESUS DANTAS | 62.926.633/0001-82 | SALVIANO INACIO ROCHA |
| JOSE LUCAS DA SILVA 86843305520 | 35.926.967/0001-83 | ZONA RURAL |
| 48.850.422 ADEMIR DA CONCEICAO SANTOS | 48.850.422/0001-82 | RURAL |
| 53.845.076 OTONIEL ROMUALDO DE SOUZA | 53.845.076/0001-84 | LAGOA DO 33 |
| PABLO ERCULANO LEITE DA SILVA 05230247541 | 41.590.460/0001-02 | CENTRO |
|
ACOUGUE JM
J. M. ACOUGUE LTDA
|
33.093.505/0001-05 | CENTRO |
|
AGUA CENTER
JOSE RONIVAN S. DE SOUZA
|
25.118.207/0001-96 | CENTRO |
| EDIVANICE MENDES DE JESUS SANTOS 96827653587 | 36.995.332/0001-09 | ALAZAO |
|
AMARILZO DISTRIBUIDORA
AMARILZO JESUS DOS SANTOS LTDA
|
55.567.501/0001-46 | CENTRO |
| 65.520.023 EDINHO MARTINS DE SOUZA | 65.520.023/0001-72 | CENTRO |
| 66.268.595 VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA | 66.268.595/0001-79 | CENTRO |
| 66.395.145 ESTEFANNY SILVA MENDES | 66.395.145/0001-47 | BARRAGEM |
| CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS 06383278576 | 27.723.096/0001-72 | CENTRO |
| 27.951.457 JOSE CARLOS DA CONCEICAO | 27.951.457/0001-38 | CENTRO |
|
AM DISTRIBUIDORA
AM DISTRIBUIDORA LTDA
|
66.172.618/0001-47 | CENTRO |
| 14.636.238 EUGENIO JESUS DE LIMA | 14.636.238/0001-12 | BAIXA JOSE FELIX |
| 47.853.923 JOSCENILDO SANTOS BARROS | 47.853.923/0001-50 | ZORA RURAL |
| 52.945.742 MAIQUE GONCALVES SOUSA | 52.945.742/0001-93 | CATARINA |
| MANOEL VICTOR DANTAS DE MELO 03754100580 | 34.831.975/0001-83 | CENTRO |
| 49.574.024 ERIZOMAR RIBEIRO PAIXAO | 49.574.024/0001-43 | ALAGADICO |
| 37.464.555 FABIANO DE JESUS SANTOS | 37.464.555/0001-02 | CENTRO |
|
OURO ICE
HENRIQUE CAVALCANTE DE AMORIM LTDA
|
37.606.009/0001-50 | ZONA RURAL |
| 55.861.608 JONATAS SOUZA SANTOS | 55.861.608/0001-00 | CENTRO |
| 63.923.457 RODRIGO NASCIMENTO LIMA | 63.923.457/0001-98 | CENTRO |
| MIQUEIAS DA SILVA 09333230505 | 32.430.673/0001-78 | Aurora |
| 50.749.659 ALTEMIR CORREIA DE OLIVEIRA | 50.749.659/0001-13 | ALTO BONITO |
| 55.388.404 EDILANIA AMORIM DA SILVA | 55.388.404/0001-96 | CENTRO |
| CARLOS DANIEL OLIVEIRA SILVA 09330448526 | 47.198.299/0001-02 | CENTRO |
| JOSE ARNALDO PEREIRA LOUREIRO 92321402504 | 47.378.928/0001-78 | LAGOA 33 |