Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
|
VERAS EMPREENDIMENTOS
VERAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
65.299.805/0001-23 | FLORAIS LEA |
| 67.212.726 WANIA PROCOPIO DOS SANTOS | 67.212.726/0001-69 | SANTA CRUZ |
| JOSE NYLTON CORREIA DOS SANTOS 61819697568 | 18.726.813/0001-29 | JARDIM DAS ACACIAS 2*ETAPA |
| WEIGNO BATISTA DE SOUZA 04161943547 | 19.994.969/0001-53 | RESIDENCIAL JARDIM IPE |
| ERALDO DE JESUS ARAUJO 03097071539 | 26.179.632/0001-58 | CIDADE SANTA CRUZ II |
| 29.741.670 TONE CHARLES PEREIRA DA SILVA | 29.741.670/0001-40 | UNIVERSITARIO |
| EDSON ALVES DE SOUZA 02493453581 | 35.689.899/0001-86 | SANTA CRUZ |
|
INOVA SERVICOS DE PINTURAS E ACABAMENTOS
INOVA ARTS SERVICOS PINTURAS E ACABAMENTOS LTDA
|
27.960.424/0001-54 | CIDADE SANTA CRUZ |
| JEFERSON SANTOS JARDIM 07727028533 | 45.375.415/0001-88 | TROPICAL VILLE II |
| GILVAN ALVES DE ALCANTARA 02127950585 | 48.460.456/0001-60 | SANTA CRUZ |
| 48.855.364 JOSE DE SOUZA BORGES | 48.855.364/0001-80 | CENTRO |
| 49.431.524 VINICIUS OLIVEIRA LOPES | 49.431.524/0001-26 | JARDIM PARAISO |
| 52.711.076 NEDSON DE SOUZA CARNEIRO | 52.711.076/0001-29 | MIMOSO DO OESTE |
| 55.256.261 JHONATA BARREIRA DA CUNHA | 55.256.261/0001-69 | MIMOSO DO OESTE |
| 59.079.942 ADENILTON SANTOS SOUZA | 59.079.942/0001-50 | JARDIM DAS ACACIAS |
| 59.663.273 ROSIVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 59.663.273/0001-69 | FLORAIS LEA |
| 60.573.352 WELLINGTON DE JESUS MOTA | 60.573.352/0001-68 | MIMOSO DO OESTE |
|
UNIAO PINTURA
UNIAO PINTURA LTDA
|
60.700.800/0001-47 | FLORAIS LÉA |
| 61.386.521 YTAMIRES OLIVEIRA DA SILVA | 61.386.521/0001-13 | SANTA CRUZ |
|
J MIRO PINTURAS E REFORMAS
JOSEMIRO TEIXEIRA DA CUNHA
|
62.321.700/0001-35 | MIMOSO DO OESTE |
| 65.094.511 SAULO FRANCISCO DE SOUZA | 65.094.511/0001-65 | CENTRO |
| 65.611.903 MAURICIO RAMOS DE OLIVEIRA | 65.611.903/0001-54 | BOA VISTA |
| 66.542.245 DERMIVAL FERREIRA VIEIRA | 66.542.245/0001-59 | MIMOSO DO OESTE |
|
EMANUEL SERVICOS
EMANUEL ROMERO LINS SANTOS & CIA LTDA
|
09.329.237/0001-95 | MIMOSO DO OESTE |
|
JM PINTURAS
JOSINEI DOS SANTOS FERREIRA
|
13.860.586/0001-06 | JARDIM DAS ACACIAS |
| MARCELO SOUSA COSTA 00179136593 | 14.659.801/0001-78 | JARDIM DAS ACACIAS II |
| 15.684.134 WILLIANS DO VALE DOURADO | 15.684.134/0001-46 | SANTA CRUZ |
| MAIER FERREIRA SILVA 05955208550 | 28.005.554/0001-09 | BOA VISTA |
| ITAU MESSIAS ARRAIS ROCHA 81622244168 | 29.237.804/0001-90 | MIMOSO DO OESTE |
| IVANILDO LAURENTINO DA SILVA 44877161104 | 37.393.955/0001-66 | MIMOSO 2 |