Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ANA PAULA SANTOS DE SOUSA 00863028500 | 21.528.618/0001-07 | CLODOALDO COSTA |
| ATRATIVA VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | 24.909.701/0001-06 | CENTRO |
| 11.969.923 LUCIENE VIANA TELES LIMA | 11.969.923/0001-72 | OTAVIO CAMOES |
| BARBARA MASCARENHAS FARIAS DE FREITAS 98489739587 | 28.136.991/0001-53 | Camaca |
| 32.235.759 EVANDRO SOARES SANTOS | 32.235.759/0001-40 | PRIMAVERA |
| LACYR LEONCIO TEIXEIRA 48494070568 | 32.432.996/0001-09 | Centro |
|
BALIEIRO ALQUIMIM CONFECCOES
BALIEIRO ALQUIMIM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
|
24.235.115/0004-76 | CENTRO |
| 41.166.872 PATRICIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS | 41.166.872/0001-01 | URBIS |
| 49.657.006 RODRIGO FERREIRA VIANA | 49.657.006/0001-25 | NOVA ITAPETINGA |
| 50.283.600 AZENILDA SOUZA MIRANDA | 50.283.600/0001-82 | CLEROLANDIA |
| 53.467.818 DANIEL LORAN MIRANDA MENDES | 53.467.818/0001-85 | BANDEIRA DO COLONIA |
| 59.687.991 MARLON NASCIMENTO SANTOS | 59.687.991/0001-75 | VALE DO IPE |
| 60.380.998 CAMILA SOUZA LAPA | 60.380.998/0001-29 | VILA ERIKA |
| 61.971.814 ANTONIO RAMON NASCIMENTO DOS SANTOS | 61.971.814/0001-68 | VILA ISABEL |
| 63.220.618 MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | 63.220.618/0001-87 | CENTRO |
| 63.921.297 ROSIMARY CAMPOS SILVA NUNES | 63.921.297/0001-48 | OTAVIO CAMOES |
| 67.682.557 RAMON DE JESUS BARRETO | 67.682.557/0001-20 | CLODOALDO COSTA |
| 67.878.970 NICOLE OLIVEIRA FREITAS | 67.878.970/0001-65 | QUINTAS DO MORUMBI |
|
REZENDE INFANTIL
REZENDE COMERCIO DE ALIMENTOS E CONFECCOES LTDA
|
33.908.724/0001-97 | CENTRO |
|
L S MODAS E VARIEDADES
L SANTOS BONFIM
|
11.177.974/0001-61 | CLODOALDO COSTA |
|
MODA KATHLEEN
ZENAIDE FERRAZ GONCALVES
|
10.991.128/0002-07 | CENTRO |
| SATYLLA ANDRADE SANTOS 02172620580 | 11.939.507/0001-21 | VILA ISABEL |
| 12.078.807 WELMA NASCIMENTO SANTOS | 12.078.807/0001-26 | SAO FRANCISCO |
| ADIDA NUNES SILVA 67499864553 | 13.959.894/0001-93 | VILA RIACHAO |
| GEANE OLIVEIRA MACHADO DA ROCHA 52521419591 | 22.476.578/0001-51 | CLODOALDO COSTA |
| 27.359.120 ADRIANA ROCHA DE MIRANDA | 27.359.120/0001-36 | VILA ROSA |
| GILDASIO SOUZA SILVA 95072225534 | 34.237.567/0001-06 | CENTRO |
| ELIEDE ALMEIDA DE OLIVEIRA 27984955808 | 26.678.641/0001-93 | CENTRO |
|
MODAO
MODAO JULIANA NUNES LTDA
|
30.330.636/0001-62 | CENTRO |
| THAIS SANTOS DE SOUSA ROSA E SILVA 95879382591 | 37.491.749/0001-99 | CENTRO |