Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 29.046.714 ROSANGELA MARIA ALMEIDA DE PAIVA CARIANHA | 29.046.714/0001-12 | BRASILIA |
| BURGUESINHA STORE ARTIGOS E ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA | 29.065.329/0001-12 | SANTO ANTONIO DOS PRAZERES |
| 29.150.437 MARINEZ CINTRA CARVALHO | 29.150.437/0001-93 | TOMBA |
| SIRLANE PEREIRA DA SILVA SOUZA 02444129520 | 29.407.485/0001-14 | CAMPO LIMPO |
| JOICE DE SANTANA CRISTO 05321715513 | 29.445.972/0001-71 | CONCEICAO |
| MARIANA SOARES DOS SANTOS 07319961512 | 29.681.180/0001-04 | CENTRO |
| MARIA HELENA RIBEIRO DE JESUS 01060284561 | 30.148.099/0001-34 | TOMBA |
|
VENAS CONFECCOES
J VENAS DE QUEIROZ
|
30.157.479/0001-35 | CENTRO |
| JOSE PADUA COSTA LOPES 00216161592 | 30.558.591/0001-88 | CENTRO |
| MODA MIX KIDS TEENS LTDA | 30.901.561/0001-22 | SAO JOAO |
| THAIS BRITO BARBOSA 03631713550 | 31.021.707/0001-08 | BRASILIA |
|
SOUZA BONE E CONFECCOES
W JESUS DE SOUZA
|
31.133.537/0001-53 | CENTRO |
| ELAINE COSTA SANTANA 04672158551 | 31.352.914/0001-45 | CENTRO |
| A. A. PEREIRA | 31.975.742/0001-66 | CENTRO |
|
LOJAO DA MODA
W F COMERCIO ROUPAS LTDA
|
32.276.275/0001-49 | CENTRO |
| 32.387.293 AMANDA EVELYN CARNEIRO LIMA | 32.387.293/0001-06 | SIM |
| JUCIARA BORGES DE JESUS 56285361568 | 32.835.277/0001-20 | PARQUE IPE |
| EDMERE JESUS SANTOS PEREIRA 00083145516 | 32.966.072/0001-84 | RUA NOVA |
| ANA CLAUDIA CONCEICAO CARVALHO 00138528500 | 33.657.229/0001-52 | MANGABEIRA |
| 33.784.319 DIEGO SILVA CERQUEIRA | 33.784.319/0001-04 | MANGABEIRA |
| MARLA CAROLINE BARROS SILVA 02568275596 | 33.857.577/0001-73 | MANGABEIRA |
| ALINE REGINA SILVA MORAIS 00492691517 | 33.928.314/0001-08 | SERRARIA BRASIL |
| VICTORIA DE SOUZA BARRETO 86150754502 | 34.109.693/0001-77 | SANTO ANTONIO DOS PRAZERES |
| PINHEIRO SILVA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA | 05.737.039/0002-90 | TOMBA |
|
FYK MODA INFANTIL
ADRIANA AZEVEDO AMARAL
|
34.802.949/0001-27 | CAPUCHINHOS |
| NAIANA FERREIRA CARNEIRO DE MIRANDA 03954258595 | 34.803.811/0001-42 | CASEB |
|
VESTIR
SANTOS AUGUSTUS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
34.918.897/0001-59 | CENTRO |
|
EVA BOUTIQUE
JOCILEIDE SANTANA DE JESUS
|
36.797.316/0001-01 | CAPUCHINHOS |
| 36.962.857 ROSILANE SILVA MENDES | 36.962.857/0001-30 | CAMPO LIMPO |
| 37.146.504 BARBARA CLEIDE SANTOS MOREIRA | 37.146.504/0001-24 | SIM |