Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 61.836.686 DANIEL MARCOS BARBOSA DA SILVA | 61.836.686/0001-40 | BARRA DO POJUCA (MONTE GORDO) |
| 62.498.228 FERNANDO HENRIQUE HIZATSUKI PINTO | 62.498.228/0001-00 | RECANTO DAS ARVORES |
| 65.395.918 SERGIO JOSE MAGALHAES NETO | 65.395.918/0001-22 | GLEBA B |
| CRISTIAN SANTOS DA SILVA 05632373509 | 25.196.222/0001-52 | PHOC III |
| CLEISON RIBEIRO DE CARVALHO 06023799540 | 33.393.551/0001-11 | GLEBA B |
| RUBEM FAGNER DE SOUZA 00835965503 | 36.588.131/0001-89 | CENTRO |
| ADILTON DE JESUS SILVA 06579189541 | 40.726.562/0001-31 | PARQUE VERDE I |
| 55.937.930 ALEX SANDRO DA SILVA BARBOSA | 55.937.930/0001-68 | VILA DE ABRANTES (ABRANTES) |
|
R4 VARIEDADES
R4 COMERCIO DE ACESSORIOS E VARIEDADES LTDA
|
50.059.323/0001-29 | AREMBEPE (ABRANTES) |
| 59.196.077 SERGIO SILVA LARRUBIA JUNIOR | 59.196.077/0001-21 | PIACAVEIRA |
| 59.321.633 LUCAS ALMEIDA REIS | 59.321.633/0001-44 | CENTRO |
| 64.131.621 RODRIGO BORGES LIMA | 64.131.621/0001-97 | AREMBEPE (ABRANTES) |
| 65.431.709 MATEUS SANTOS CARDIM | 65.431.709/0001-97 | VERDES HORIZONTES |
| 65.722.127 MARCELO DOS SANTOS SOUSA | 65.722.127/0001-60 | NOVO HORIZONTE |
| ROBINSON REIS DOS SANTOS 90438752520 | 44.476.580/0001-63 | GLEBA B |
| 48.905.560 FLAVIO SILVA DOS REIS | 48.905.560/0001-11 | NOVA ALIANCA - PHOC I |
| 51.860.374 MURILO DOS SANTOS DA SILVA | 51.860.374/0001-18 | GLEBA C |
| 57.743.423 RICARDO SANTANA DOS SANTOS | 57.743.423/0001-19 | GLEBA E |
| 63.890.929 GUILHERME DA SILVA TAVARES | 63.890.929/0001-53 | MONTE GORDO (MONTE GORDO) |
| 65.129.213 DAVESON SANTOS DOS REIS | 65.129.213/0001-63 | BOA UNIAO (ABRANTES) |
|
GIGA SAT - SEGURANCA ELETRONICA
JOSE FERNANDO ABRAO
|
00.595.455/0001-05 | MONTE GORDO (MONTE GORDO) |
| DIONEI BATISTA DOS SANTOS 04900037532 | 30.678.199/0001-72 | NOVA VITORIA |
| 41.625.273 MARCOS VINICIUS SANTOS FERREIRA | 41.625.273/0001-09 | VILA DE ABRANTES (ABRANTES) |
|
ANDRE IPHONE STORE
ANDRE IPHONE STORE LTDA
|
40.589.727/0001-70 | CENTRO |
| 46.582.216 BRENTE MELO RIBEIRO | 46.582.216/0001-03 | CENTRO |
| 53.346.622 DEIVE ALAN LUZ REIS | 53.346.622/0001-32 | CENTRO |
| 55.148.090 WELLISON DA SILVA DE SOUZA | 55.148.090/0001-54 | COQUEIROS DE AREMBEPE (ABRANTES) |
| 60.062.753 EDUARDO JOSE GARGUR LEAL JUNIOR | 60.062.753/0001-53 | JAUA (ABRANTES) |
| 61.379.553 VALTER GABRIEL OLIVEIRA PASSOS | 61.379.553/0001-91 | NOVA VITORIA |
| 61.492.150 ANA KELE DE JESUS FERREIRA | 61.492.150/0001-54 | CATU DE ABRANTES (ABRANTES) |
Página 1
Próxima →