Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 67.126.787 MAILSON DA CRUZ ALVES | 67.126.787/0001-03 | COQUEIROS DE MONTE GORDO (MONTE GORDO) |
| 67.160.921 ANDRE FERREIRA DE SOUZA | 67.160.921/0001-92 | MONTE GORDO (MONTE GORDO) |
| 67.026.060 GILDEON MATOS NASCIMENTO | 67.026.060/0001-54 | JAUA (ABRANTES) |
| JULIO DA SILVA SANTOS 47631562504 | 13.866.888/0001-91 | AREMBEPE |
| JOSE RAIMUNDO SANTOS SOUSA 62906062553 | 21.360.413/0001-57 | jaua |
| LUIS CARLOS MATOS DOS SANTOS 97094480563 | 21.649.024/0001-46 | VILA DE ABRANTES |
| NEILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 94259178504 | 23.226.708/0001-60 | VILA DE ABRANTES |
|
JSS EMPREENDIMENTOS
JS CONSTRUTORA CIVIL LTDA
|
23.885.895/0001-94 | CENTRO |
| JOSE ARNALDO MESSIAS RAMOS 63864444500 | 21.232.516/0001-31 | Monte Gordo |
| JOSE CESAR DOS SANTOS SILVA 00801005469 | 26.926.190/0001-66 | Parque Verde II |
| 29.144.677 CARLOS ALBERTO DA ENCARNACAO | 29.144.677/0001-85 | BARRA DO JACUIPE |
| LEONIS GONCALVES ALVES 03535455545 | 29.537.967/0001-99 | MONTE GORDO |
| MARCOS NERES DOS SANTOS 34920862504 | 30.889.239/0001-25 | CAMACARI DE DENTRO |
| MARIVALDO MOTA DE JESUS 01452221529 | 32.607.555/0001-92 | VILA DE ABRANTES (ABRANTES) |
| JOAO OLIVEIRA FONSECA 52685373500 | 32.965.126/0001-97 | PONTO CERTO |
| VINICIUS SANTOS ARAUJO 04144720551 | 33.454.894/0001-49 | AREMBEPE (ABRANTES) |
| ALVINO DA SILVA LEAL JUNIOR 45480303520 | 34.422.622/0001-20 | CAMACARI DE DENTRO |
| GENILSON DE MELO DO NASCIMENTO 99727315534 | 35.406.777/0001-35 | GRAVATA |
| ANTONIO MARCOS DE JESUS RODRIGUES 80034179534 | 36.428.278/0001-01 | NOVA ABRANTES (ABRANTES) |
| ALDENILDO JOAQUIM DE SOUZA 55040888520 | 36.537.375/0001-32 | JARDIM LIMOEIRO |
| DIOGO SILVA DOS SANTOS 01778343589 | 36.598.204/0001-13 | QUARENTA E SEIS |
| DILTON OLIVEIRA DOS SANTOS 96895543520 | 36.631.195/0001-15 | PARQUE DAS MANGABAS |
| EDNILSON DA CONCEICAO SILVA 03601629593 | 37.083.206/0001-32 | BARRA DO JACUIPE |
| JOAO DA CONCEICAO SANTOS 27347087520 | 37.682.625/0001-90 | MONTE GORDO (MONTE GORDO) |
|
SOLUTIONS
SOLUTIONS OBRAS LTDA
|
37.892.744/0001-78 | CENTRO |
| TATIANO SOUZA DOS SANTOS 01729823599 | 39.664.749/0001-79 | GLEBA E |
| ORLANDO SANTOS SAMPAIO 58375678520 | 40.825.850/0001-43 | MALICIA (ABRANTES) |
| ROZEMARIO PEREIRA DE SOUZA 00751074578 | 41.585.609/0001-57 | NOVA ABRANTES (ABRANTES) |
| EDMILSON SILVA NOBREGA 49944100544 | 42.590.172/0001-02 | BARRA DO POJUCA (MONTE GORDO) |
| JOSE DA SILVA DAMASCENO 01435695542 | 42.760.285/0001-09 | NOVA ALIANCA - PHOC I |