Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ELIZABETE CRISTINA DA SILVA SANTOS 06457740570 | 48.670.933/0001-12 | CENTRO |
| LEANDRO SOARES DOS SANTOS 01408954508 | 15.487.668/0001-82 | CENTRO |
| VANDERLAN NICACIO DE OLIVEIRA FILHO 08504645525 | 48.661.101/0001-30 | CENTRO |
| ROBERTO ALVES DE JESUS 00802195512 | 32.178.060/0001-95 | Centro |
| ADRIANO SANTOS DE JESUS 03006081528 | 44.869.421/0001-29 | CENTRO |
| JOEL JESUS DA SILVA 10437087581 | 45.373.758/0001-03 | CENTRO |
| 35.861.260 GILVAN PEDRO DA SILVA | 35.861.260/0001-36 | CENTRO |
| SILVANIO GONCALVES SANTIAGO 63650878534 | 47.284.647/0001-56 | CENTRO |
| 50.116.214 JOSE CARLOS ROSA DE SENA | 50.116.214/0001-04 | CENTRO |
| FERNANDO BIZERRA MOREIRA 99669587549 | 16.691.632/0001-89 | CENTRO |
| FABIO MATOS DA SILVA 03451877503 | 31.594.838/0001-84 | GONCALO |
| DERIVAN DOS SANTOS BARBOSA 98279106553 | 23.406.753/0001-05 | CENTRO/CAEM |
| 41.226.153 NELSON DA SILVA LOPES | 41.226.153/0001-39 | CENTRO |
| 37.708.151 CICERO GOMES DE SOUZA FILHO | 37.708.151/0001-09 | LOTEAMENTO DALVA MURICY |
| GEOVANE DE JESUS EVANGELISTA 86614816519 | 43.470.430/0001-80 | CENTRO |
|
ANTONIO AUTO PECAS E SERVICOS MECANICOS
A M DA S SANTOS
|
22.401.423/0001-56 | CENTRO |
| REGINALDO PEREIRA CARNEIRO 00758331584 | 20.646.887/0001-05 | CENTRO |
|
LAVA JATO VILLA IMPERIAL
VILLA IMPERIAL LTDA
|
60.475.714/0001-88 | CENTRO - CAEM |
| MARINES DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA 01723934500 | 23.799.594/0001-48 | CENTRO |
| RONI EVERTON RIOS DE OLIVEIRA 04745398573 | 40.351.226/0001-51 | DO CONTORNO |
|
KENO AUTOPECAS
V BARBOSA ALVES OLIVEIRA
|
51.436.229/0001-04 | CENTRO - CAEM |
|
CCS REPRESENTACOES
CARLINDO CARDOZO DOS SANTOS LTDA
|
48.821.080/0001-72 | CENTRO - CAEM |
|
BERTOLDO REPRESENTACOES
BERTOLDO REPRESENTACOES LTDA
|
03.057.061/0001-83 | CENTRO |
| 18.042.681 ERINALDO DE ARAUJO SOUSA | 18.042.681/0001-16 | CONTRONO |
| 43.716.118 MARCELO DE JESUS SANTOS | 43.716.118/0001-23 | CENTRO |
| FABRICIO DA SILVA CORREIA SANTOS 02109871547 | 45.001.092/0001-62 | CENTRO |
|
RETRAC
RETRAC - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
00.718.443/0001-12 | ZONA RURAL |
|
OSMAR DA LUZ REPRESENTACAO
OSMAR DA LUZ SILVA LTDA
|
09.489.156/0001-52 | CENTRO |
|
O.L.S REPRESENTACAO
O.L.S REPRESENTACAO LTDA
|
56.805.213/0001-45 | CENTRO - CAEM |
|
COOPIJA
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE INACIO JOAO E ADJACENCIA - COOPIJA
|
50.805.072/0001-84 | ZONA RURAL |