Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 41.600.441 ANDRESSA CUNHA BENAION | 41.600.441/0001-01 | SANTO AGOSTINHO |
|
BIRIBOCA DO CAMARAO
RENAN SOARES MONTEIRO LTDA
|
38.543.530/0001-59 | CENTRO |
|
CARLINHO DO PEIXE
J C DA SILVA PESCADOS LTDA
|
44.011.309/0001-52 | DA PAZ |
| R J COMERCIO DE PESCADOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 47.937.397/0001-06 | PLANALTO |
| 48.894.194 WELLINGTON FERNANDES DA SILVA | 48.894.194/0001-42 | COMPENSA |
| 49.307.220 ROGERIO DE SOUZA MEDEIROS | 49.307.220/0001-51 | EDUCANDOS |
| LELECO COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 50.881.455/0001-31 | LIRIO DO VALE |
| 52.093.137 AMADEU FILHO SOUZA RODRIGUES | 52.093.137/0001-31 | CIDADE NOVA |
| EMPORIO REI DO BODO LTDA | 52.548.519/0001-02 | JORGE TEIXEIRA |
| 56.115.936 ADRIANO SANTOS DOS SANTOS | 56.115.936/0001-12 | CIDADE NOVA |
| 56.343.252 SAMUEL LOURENCO DE FARIAS | 56.343.252/0001-78 | SAO JOSE OPERARIO |
| 59.173.115 HELOISA PINHEIRO GUEDES | 59.173.115/0001-20 | COLONIA TERRA NOVA |
| 61.217.432 KEZIA THAIS PERNA MOURA | 61.217.432/0001-43 | NOVA CIDADE |
| 63.036.360 GABRIEL DA SILVA CRISOSTOMO | 63.036.360/0001-63 | FLORES |
| 63.962.365 ALADIO CAMARA AMORIM JUNIOR | 63.962.365/0001-17 | TARUMA-ACU |
| J R G BRANDAO | 64.476.553/0001-06 | NOVA CIDADE |
| OLIVEIRA COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 67.924.790/0001-72 | REDENCAO |
|
J M SOARES PEIXARIA
J. MONTEIRO SOARES LTDA
|
00.921.877/0001-15 | CIDADE NOVA |
|
MARISMAR CONGELADOS
MARISMAR COMERCIO DE CONGELADOS LTDA
|
11.725.684/0001-05 | ADRIANOPOLIS |
| MARCOS FERNANDES DA SILVA 80599141204 | 25.976.108/0001-45 | COMPENSA |
| 29.458.842 ANTONIO MARCOS FREITAS DE LIMA | 29.458.842/0001-73 | SAO RAIMUNDO |
| HERBERSON JUNIO SANTOS DA SILVA 98507354220 | 39.702.480/0001-78 | EDUCANDOS |
|
EMPORIO CASA MORAES
GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA & CIA LTDA
|
03.132.044/0002-44 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS |
| LUIZ GARONE RIBEIRO RODRIGUES 41292570210 | 42.917.319/0001-26 | PARQUE 10 DE NOVEMBRO |
| 30.763.893 MARGARETE DOS SANTOS BARAUNA | 30.763.893/0001-98 | COLONIA TERRA NOVA |
| DAVI JUNIOR MELO MOUTINHO 88639673268 | 47.714.677/0001-55 | COLONIA TERRA NOVA |
| DENILSON DE SOUZA MACHADO 73335495268 | 48.347.999/0001-76 | COMPENSA |
| 51.115.782 ARTHUR DE SOUZA RODRIGUES | 51.115.782/0001-45 | CIDADE DE DEUS |
| 53.054.849 MARCELO GARCES DE ABREU | 53.054.849/0001-04 | NOVO ISRAEL |
|
RR MARISCOS
RR MARISCOS LTDA
|
49.785.578/0002-70 | PARQUE 10 DE NOVEMBRO |