Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 62.735.891 ERMILSON DE SOUZA AYRES | 62.735.891/0001-81 | MAUAZINHO |
| 62.998.196 DIONES ALLEN SOUZA DA COSTA | 62.998.196/0001-02 | BETANIA |
| 63.030.537 MATEUS LUCAS CORTEZ DE ARAUJO | 63.030.537/0001-14 | ALVORADA |
| 63.460.294 CARLA LUISA DE AGUIAR PRAIA | 63.460.294/0001-54 | MORRO DA LIBERDADE |
| 63.851.721 JOICIANE LIMA FARIAS | 63.851.721/0001-25 | CACHOEIRINHA |
| 64.129.040 JANDERSON NASCIMENTO DA SILVA | 64.129.040/0001-10 | LAGO AZUL |
| 64.199.913 JOAO VICTOR DA SILVA PALHETA | 64.199.913/0001-61 | CIDADE NOVA |
| 64.209.004 OSVALDO DOS ANJOS DINIZ JUNIOR | 64.209.004/0001-67 | GILBERTO MESTRINHO |
| 64.308.045 RAIMUNDO MARIALVO MENDONCA DA COSTA | 64.308.045/0001-00 | ALVORADA |
| 64.327.132 GABRIELE MAGALHAES DE SOUZA | 64.327.132/0001-05 | PETROPOLIS |
| 64.478.453 LAUREM EDUARDA RODRIGUES DE CASTRO | 64.478.453/0001-00 | COLONIA ANTONIO ALEIXO |
| 64.519.781 ALAIN SANTOS DE OLIVEIRA | 64.519.781/0001-08 | COROADO |
| 65.081.039 ADRIANO SILVEIRA DE SOUZA | 65.081.039/0001-26 | CIDADE NOVA |
| 65.935.461 ANDREY LUCAS FONSECA DE LIMA | 65.935.461/0001-00 | NOVA ESPERANCA |
| 65.994.489 ALESSANDRA SILVA DE OLIVEIRA | 65.994.489/0001-00 | DOM PEDRO I |
| 66.247.649 PEDRO JORGE BORGES ROCHA | 66.247.649/0001-10 | COMPENSA |
| 66.851.103 PAULO NETO DE OLIVEIRA PIMENTEL | 66.851.103/0001-73 | CIDADE NOVA |
| 67.650.280 EDDUARD JESUS CORDERO ZAPATA | 67.650.280/0001-54 | SANTO ANTONIO |
| 67.761.292 KAILA EMILLY DE SOUSA CAMPOS | 67.761.292/0001-56 | ALVORADA |
| 67.877.998 FATIMA VALE DA SILVA | 67.877.998/0001-88 | MONTE DAS OLIVEIRAS |
| 67.911.331 KENDERWIN XAVIER CANALES ROCA | 67.911.331/0001-54 | NOVO ALEIXO |
|
ACOUGUE SAO FRANCISCO
F C DIOGO DE SOUZA
|
84.136.746/0001-17 | LIRIO DO VALE I |
|
ACOUGUE R S CAVALCANTE
RAIMUNDO DOS SANTOS CAVALCANTE
|
15.776.743/0001-25 | CENTRO |
|
CASA DE CARNE QUARENTAO
R. MAIRTON DA SILVA
|
10.322.066/0001-51 | COMPENSA |
|
CASA DA CARNE OTAVIO
CASA DE CARNE OTAVIO LTDA
|
08.713.624/0001-68 | CIDADE NOVA |
|
ESKINA DA CARNE JR
E. JUNIOR OLIVEIRA DE ARAUJO LTDA
|
15.104.202/0001-50 | COMPENSA |
| ADALBERTO DA COSTA GONZAGA 28677854215 | 19.630.157/0001-29 | JAPIIM |
|
CASA DE CARNE SV
COMERCIAL VANZILER LTDA
|
15.825.464/0001-04 | CRESPO |
|
MERCADINHO E ACOUGUE MARAJO
GABRIELA REBELO NORONHA
|
27.292.296/0001-18 | CIDADE NOVA |
|
BOUTIQUE DA CARNE
ERISON BRITO DE LIMA LTDA
|
38.413.351/0001-05 | TARUMA-ACU |